| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量 | 蛋白质(g ) | 脂肪(g ) | 热能(千焦) | |||
| 1月26日 | 一 | 响油鳝糊 | 鳝丝125、洋葱50 | 12.1 | 4.3 | 435 | ||||
| 免费添 | 椒盐排条 | 椒盐排条100 | 17.5 | 7.7 | 666 | |||||
| 免费添 | 菌菇炒肉丝 | 夹心肉丝30、菌菇80 | 11.3 | 22 | 1075 | |||||
| 免费添 | 蒜香菠菜 | 波菜110 | 2.5 | 1.9 | 176 | |||||
| 免费添 | 番茄鸡蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | ||||||
| 免费添 | 黑米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 1月27日 | 二 | 蚝油扇骨 | 新鲜扇骨150 | 9.9 | 5.3 | 427 | ||||
| 免费添 | 辣味鸡腿 | 鸡蛋65 | 15.1 | 10.2 | 661 | |||||
| 免费添 | 烂糊白菜 | 夹心肉丝30、白菜125 | 5.8 | 2.7 | 253 | |||||
| 免费添 | 上海青 | 上海青100 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 鸭血豆腐汤 | 9 | 9.5 | 1079 | ||||||
| 免费添 | 杂粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 橘子 | 1.2 | 0.2 | 289 | ||||||
| 1月28日 | 三 | 土豆牛腩 | 牛肉100、土豆50 | 7.8 | 15.3 | 770 | ||||
| 麻婆豆腐 | 肉酱30、鲜香菇10、豆腐90 | 8.6 | 5.9 | 458 | ||||||
| 免费添 | 番茄炒蛋 | 鸡蛋40、番茄115 | 4.7 | 6.0 | 351 | |||||
| 免费添 | 大青菜 | 本地大青菜100 | 1.4 | 1.7 | 131 | |||||
| 免费添 | 萝卜肉圆汤 | 5.1 | 11.6 | 557 | ||||||
| 免费添 | 小米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 1月29日 | 四 | 金汤鱼片 | 鱼片115、金针菇50 | 14.8 | 9.3 | 686 | ||||
| 咖喱鸡块 | 鸡块120、土豆50 | 10.8 | 7.4 | 506 | ||||||
| 免费添 | 菠菜 | 菠菜100 | 2.5 | 1.9 | 176 | |||||
| 免费添 | 小白菜炒油渣 | 小白菜100、肥膘2 | 1.5 | 2.5 | 155 | |||||
| 免费添 | 玉米小排汤 | 6.0 | 8.1 | 514 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 香蕉 | 1.4 | 0.2 | 389 | ||||||
| 1月30日 | 五 | 酱烧大排 | 大排100 | 15.4 | 18.8 | 1050 | ||||
| 免费添 | 火山烤肠 | 火山烤肠 | 14 | 18.8 | 1050 | |||||
| 免费添 | 白灼生菜 | 生菜110、蒜子1 | 1.6 | 3.6 | 192 | |||||
| 免费添 | 青椒土豆丝 | 土豆100、青椒15 | 2.5 | 2.2 | 360 | |||||
| 免费添 | 白菜肉圆面筋汤 | 2.4 | 1.3 | 142 | ||||||
| 免费添 | 绿豆粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册