| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量 | 蛋白质(g ) | 脂肪(g ) | 热能(千焦) | |||
| 1月19日 | 一 | 咖喱牛肉 | 牛肉100、土豆50 | 7.8 | 15.3 | 770 | ||||
| 免费添 | 肉末豆腐 | 肉酱30、榨菜丝10、豆腐95 | 5.7 | 10.8 | 573 | |||||
| 免费添 | 烂糊白菜 | 夹心肉丝30、白菜115 | 5.8 | 2.7 | 253 | |||||
| 免费添 | 本地大青菜 | 本地大青菜100 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 肉沫豆腐羹汤 | 2.9 | 5.2 | 310 | ||||||
| 免费添 | 黑米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 1月20日 | 二 | 东坡肉 | 中方肉100 | 7.5 | 45.7 | 2025 | ||||
| 免费添 | 蒜苗肉丝 | 肉丝30、蒜苗100 | 10.9 | 5.5 | 457 | |||||
| 免费添 | 番茄炒蛋 | 鸡蛋40、番茄115 | 4.7 | 6.0 | 351 | |||||
| 免费添 | 小白菜油渣 | 小白菜100、板油2 | 1.5 | 2.6 | 172 | |||||
| 免费添 | 番茄土豆小排汤 | 1.0 | 2.7 | 210 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 香梨 | 0.3 | 0.1 | 213 | ||||||
| 1月21日 | 三 | 酱烧肉圆(手工) | 肉酱90、光马蹄10 | 15.7 | 2.8 | 519 | ||||
| 奥尔良鸡翅根 | 鸡翅根70 | 23.9 | 5.9 | 624 | ||||||
| 免费添 | 白灼生菜 | 生菜110 | 1.6 | 3.6 | 192 | |||||
| 免费添 | 酸辣土豆丝 | 土豆100 | 2.5 | 2.2 | 360 | |||||
| 免费添 | 雪菜冬瓜肉丝汤 | 0.5 | 0.1 | 33 | ||||||
| 免费添 | 绿豆粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 1月22日 | 四 | 三杯鸡 | 鸡腿切块125、胡萝卜10、洋葱50、青椒20 | 7.1 | 5.2 | 355 | ||||
| 免费添 | 木耳肉酱烧油三角 | 肉酱30、木耳4、油三角60 | 6.8 | 7.4 | 439 | |||||
| 火山烤肠 | 火山烤肠80 | 14 | 18.8 | 1050 | ||||||
| 免费添 | 菠菜 | 菠菜100 | 2.5 | 1.9 | 176 | |||||
| 免费添 | 萝卜肉圆汤 | 5.1 | 11.6 | 557 | ||||||
| 免费添 | 小米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 冬枣 | 1.8 | 0.2 | 473 | ||||||
| 1月23日 | 五 | 椒盐大虾 | 基围虾125、红椒5、洋葱15 | 16.8 | 6.9 | 607 | ||||
| 剁椒鸡腿 | 鸡腿100 | 15.1 | 10.2 | 661 | ||||||
| 免费添 | 蜜汁素鸡 | 素鸡70 | 13.3 | 12.2 | 787 | |||||
| 免费添 | 本地大青菜 | 本地大青菜100 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 榨菜豆腐肉丝汤 | 5 | 4.7 | 318 | ||||||
| 免费添 | 黑米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册