| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量 | 蛋白质(g ) | 脂肪(g ) | 热能(千焦) | |||
| 1月12日 | 一 | 土豆烧肉 | 中方肉85、土豆50 | 10.6 | 4.1 | 429 | ||||
| 咖喱鸡腿 | 鸡腿100 | 15.1 | 10.2 | 661 | ||||||
| 免费添 | 番茄炒鸡蛋 | 鸡蛋50、番茄115 | 4.7 | 6.0 | 351 | |||||
| 免费添 | 本地大青菜 | 本地大青菜110 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 白菜面筋肉圆汤 | 2.4 | 1.3 | 142 | ||||||
| 免费添 | 小米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 1月13日 | 二 | 玉米山药炖小排 | 小排块115、山药30、玉米棒30 | 6.0 | 8.1 | 514 | ||||
| 奥尔良鸡翅根 | 鸡翅根100 | 23.9 | 5.9 | 624 | ||||||
| 免费添 | 香菇肉片 | 鲜香菇100、夹心肉片30 | 6.7 | 4.5 | 371 | |||||
| 免费添 | 炒菠菜 | 菠菜110 | 2.5 | 1.9 | 176 | |||||
| 免费添 | 豆沙小圆子 | 4.1 | 1.2 | 699 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 香梨 | 0.3 | 0.1 | 213 | ||||||
| 1月14日 | 三 | 椒盐大虾 | 基围虾125、红椒5、洋葱15 | 16.8 | 6.9 | 607 | ||||
| 免费添 | 烂糊白菜 | 肉丝30、白菜115 | 5.8 | 2.7 | 253 | |||||
| 免费添 | 豉油炖蛋 | 鸡蛋65 | 6.4 | 3.5 | 259 | |||||
| 免费添 | 青椒土豆丝 | 土豆100、青椒15 | 2.5 | 2.2 | 360 | |||||
| 免费添 | 萝卜肉圆汤 | 5.1 | 11.6 | 557 | ||||||
| 免费添 | 绿豆粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 1月15日 | 四 | 滑炒鱼片 | 鱼片120、红椒10 | 14.8 | 9.3 | 686 | ||||
| 免费添 | 蒜苗炒肉丝 | 蒜苗100、夹心肉丝30 | 10.9 | 5.5 | 457 | |||||
| 免费添 | 麻辣豆腐 | 肉酱25、胡萝卜10、豆腐90 | 8.6 | 5.9 | 458 | |||||
| 免费添 | 面筋小白菜 | 小白菜110、大油面筋4 | 1.7 | 0.2 | 75 | |||||
| 免费添 | 萝卜小排汤 | 6.0 | 8.1 | 514 | ||||||
| 免费添 | 小米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 香蕉 | 1.4 | 0.2 | 389 | ||||||
| 1月16日 | 五 | 古老肉 | 鸡米花100、番茄酱10 | 8.0 | 18.4 | 1151 | ||||
| 酱烧扇骨 | 新鲜扇子骨125 | 9.9 | 5.3 | 427 | ||||||
| 免费添 | 腐竹炒肉片 | 夹心肉片30、胡萝卜10、腐竹90 | 17.6 | 12.1 | 828 | |||||
| 免费添 | 白灼生菜 | 生菜115 | 1.6 | 3.6 | 192 | |||||
| 免费添 | 番茄肉圆汤 | 5.1 | 11.6 | 557 | ||||||
| 免费添 | 黑米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册