| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量 | 蛋白质(g ) | 脂肪(g ) | 热能(千焦) | |||
| 12月22日 | 一 | 劲脆鸡腿 | 劲脆鸡腿100 | 9.3 | 12.9 | 1109 | ||||
| 粉蒸大肉 | 中方肉90、蒸肉粉5 | 5.6 | 18.5 | 1104 | ||||||
| 免费添 | 素鸡 | 素鸡70 | 16.5 | 12.5 | 812 | |||||
| 免费添 | 大青菜 | 本地大青菜110 | 1.4 | 1.7 | 131 | |||||
| 免费添 | 番茄鸡蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 12月23日 | 二 | 丁香蹄髈 | 蹄髈120 | 13.8 | 20.8 | 1076 | ||||
| 西兰花烩虾仁 | 虾仁25、红椒10、木耳2、西兰花90 | 17.1 | 2 | 469 | ||||||
| 免费添 | 小葱炖蛋 | 鸡蛋65 | 6.4 | 3.5 | 259 | |||||
| 免费添 | 蒜香油麦菜 | 油麦菜100 | 1.2 | 3.5 | 180 | |||||
| 免费添 | 鸭血粉丝汤 | 6.2 | 4.0 | 467 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 千禧 | 1.0 | 0.2 | 105 | ||||||
| 12月24日 | 三 | 滑炒鱼片 | 巴沙鱼片120、红椒3、木耳4 | 14.8 | 9.3 | 686 | ||||
| 青椒炒肉丝 | 肉丝30、青椒60、红椒40 | 9.8 | 5.8 | 470 | ||||||
| 免费添 | 番茄炒鸡蛋 | 鸡蛋40、番茄115 | 4.7 | 6.0 | 351 | |||||
| 免费添 | 大青菜 | 本地大青菜100 | 1.4 | 1.7 | 131 | |||||
| 免费添 | 萝卜肉圆汤 | 5.1 | 11.6 | 557 | ||||||
| 免费添 | 小米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 12月25日 | 四 | 照烧扇骨 | 带肉扇骨100、洋葱15、胡萝卜4 | 9.9 | 5.3 | 427 | ||||
| 咖喱鸡块 | 鸡块120、土豆50 | 10.8 | 7.4 | 506 | ||||||
| 免费添 | 芹菜炒肉丝 | 肉丝30、芹菜90、胡萝卜10 | 8.1 | 7.5 | 530 | |||||
| 免费添 | 小白菜 | 小白菜100 | 1.7 | 0.2 | 75 | |||||
| 免费添 | 豆沙小圆子汤 | 4.1 | 1.2 | 699 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 甜梨 | 0.3 | 0.1 | 213 | ||||||
| 12月26日 | 五 | 酱烧牛肉 | 牛腿肉100、土豆50 | 3.2 | 11.9 | 1030 | ||||
| 上校鸡块 | 上校鸡块100 | 12 | 14.5 | 950 | ||||||
| 免费添 | 咸肉菜饭 | 瘦咸肉30、上海青75、胡萝卜10 | 4.9 | 2.4 | 795 | |||||
| 免费添 | 酸辣土豆丝 | 土豆100 | 2.5 | 2.2 | 360 | |||||
| 免费添 | 萝卜小排汤 | 6.0 | 8.1 | 514 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 12月29日 | 一 | 东坡肉 | 中方肉100 | 7.5 | 45.7 | 2025 | ||||
| 豉油炖蛋 | 鸡蛋65 | 6.4 | 3.5 | 259 | ||||||
| 免费添 | 烂糊白菜 | 夹心肉丝30、白菜115 | 5.8 | 2.7 | 253 | |||||
| 免费添 | 菠菜 | 菠菜100 | 2.6 | 3.9 | 264 | |||||
| 免费添 | 冬瓜肉圆汤 | 5.1 | 11.6 | 557 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 12月30日 | 二 | 奥尔良鸡翅中 | 鸡中翅90 | 19.0 | 11.5 | 846 | ||||
| 椒盐大虾 | 基围虾120、红椒1、洋葱15 | 16.8 | 6.9 | 607 | ||||||
| 免费添 | 番茄炒蛋 | 鸡蛋40、番茄115 | 4.7 | 6.0 | 351 | |||||
| 免费添 | 上海青 | 上海青110 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 肉沫豆腐羹 | 5.7 | 10.8 | 573 | ||||||
| 免费添 | 小米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 芦柑 | 1.2 | 0.2 | 289 | ||||||
| 12月31日 | 三 | 卡兹脆 | 卡兹脆100 | 7.6 | 4.3 | 573 | ||||
| 川味鱼片 | 鱼片115、金针菇50、黄豆芽30 | 14.8 | 9.3 | 686 | ||||||
| 免费添 | 豉油炖蛋 | 鸡蛋65 | 6.4 | 3.5 | 259 | |||||
| 免费添 | 芹菜香干 | 药芹100、香干8 | 8.1 | 7.5 | 530 | |||||
| 免费添 | 酸辣汤 | 2.2 | 4.7 | 285 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册