| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量 | 蛋白质(g ) | 脂肪(g ) | 热能(千焦) | |||
| 12月15日 | 一 | 土豆牛肉 | 牛腩100、土豆50 | 7.8 | 15.3 | 770 | ||||
| 剁椒鸡腿 | 鸡腿100 | 15.1 | 10.2 | 661 | ||||||
| 免费添 | 蜜汁素鸡 | 素鸡70 | 15.1 | 11.6 | 768 | |||||
| 免费添 | 大青菜 | 本地大青菜100 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 榨菜豆腐肉丝汤 | 5 | 4.7 | 318 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 12月16日 | 二 | 红烧大排 | 大排100 | 15.4 | 18.8 | 1050 | ||||
| 鱼香肉丝 | 肉丝30、茭白50、红条干30、青椒15、鲜香菇15 | 3.8 | 3.6 | 326 | ||||||
| 免费添 | 番茄炒蛋 | 鸡蛋40、番茄115 | 4.7 | 6.0 | 351 | |||||
| 免费添 | 蒜香生菜 | 生菜100 | 1.6 | 3.6 | 192 | |||||
| 免费添 | 酒酿圆子 | 4.1 | 1.2 | 699 | ||||||
| 免费添 | 小米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 香蕉 | 1.4 | 0.2 | 389 | ||||||
| 12月17日 | 三 | 酸汤鱼片 | 鱼片115、手指年糕40、金针菇50 | 10.5 | 3.1 | 349 | ||||
| 免费添 | 蘑菇肉片烩豆腐 | 肉片25、蘑菇15、豆腐95 | 7.6 | 12.0 | 636 | |||||
| 免费添 | 茭白木耳 | 茭白100、木耳6 | 4 | 4.6 | 310 | |||||
| 免费添 | 菠菜 | 菠菜100 | 2.5 | 1.9 | 176 | |||||
| 免费添 | 萝卜小排汤 | 6.0 | 8.1 | 514 | ||||||
| 免费添 | 杂粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 12月18日 | 四 | 土豆鸡块 | 鸡块150、土豆50 | 13.3 | 5.2 | 536 | ||||
| 免费添 | 广式炒粉 | 肉酱30、鸡蛋20、粉丝18、韭菜20、包菜60 | 5.3 | 13.5 | 686 | |||||
| 免费添 | 烂糊白菜 | 夹心肉丝30、白菜115 | 5.8 | 2.7 | 253 | |||||
| 免费添 | 农家萝卜 | 白萝卜150 | 1.0 | 2.6 | 188 | |||||
| 免费添 | 番茄肉圆汤 | 5.1 | 11.6 | 557 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 冬枣 | 1.8 | 0.2 | 473 | ||||||
| 12月19日 | 五 | 酱烧小排 | 小排115 | 11.3 | 18.7 | 908 | ||||
| 农家大蛋饺 | 农家大蛋饺100 | 11.9 | 10.2 | 634 | ||||||
| 免费添 | 青椒香干炒肉丝 | 肉丝30、香干50、青椒40 | 9.6 | 16.4 | 834 | |||||
| 免费添 | 醋溜白菜 | 小白菜110 | 1.2 | 1.6 | 126 | |||||
| 免费添 | 菌菇鸡汤 | 9.4 | 2 | 305 | ||||||
| 免费添 | 黑米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册