| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量 | 蛋白质(g ) | 脂肪(g ) | 热能(千焦) | |||
| 12月1日 | 一 | 东坡肉 | 中方肉100 | 7.5 | 45.7 | 2025 | ||||
| 咖喱鸡腿 | 鸡腿100 | 15.1 | 10.2 | 661 | ||||||
| 免费添 | 番茄炒鸡蛋 | 鸡蛋50、番茄115 | 4.7 | 6.0 | 351 | |||||
| 免费添 | 本地大青菜 | 本地大青菜110 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 白菜肉圆汤 | 5.1 | 11.6 | 557 | ||||||
| 免费添 | 小米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 12月2日 | 二 | 酱烧大排 | 大排90 | 15.4 | 18.8 | 1050 | ||||
| 奥尔良鸡翅根 | 鸡翅根100 | 23.9 | 5.9 | 624 | ||||||
| 免费添 | 青椒肉丝 | 肉丝30、青椒70、红椒20 | 9.8 | 5.8 | 470 | |||||
| 免费添 | 炒菠菜 | 菠菜110 | 2.6 | 3.9 | 264 | |||||
| 免费添 | 豆沙小圆子 | 2.3 | 0.1 | 208 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 香梨 | 0.3 | 0.1 | 213 | ||||||
| 12月3日 | 三 | 土豆牛腩 | 牛腩快100、土豆50 | 10.6 | 4.1 | 429 | ||||
| 免费添 | 烂糊白菜 | 肉丝30、白菜115 | 5.8 | 2.7 | 253 | |||||
| 免费添 | 豉油炖蛋 | 鸡蛋65 | 3.1 | 4.5 | 257 | |||||
| 免费添 | 酸辣土豆丝 | 土豆100 | 2.5 | 2.2 | 360 | |||||
| 免费添 | 萝卜肉圆汤 | 5.1 | 11.6 | 557 | ||||||
| 免费添 | 绿豆粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 12月4日 | 四 | 酸汤鱼片 | 鱼片115、金针菇100 | 10.5 | 3.1 | 349 | ||||
| 免费添 | 芹菜炒肉丝 | 肉丝30、芹菜90、胡萝卜10 | 8.1 | 7.5 | 530 | |||||
| 免费添 | 肉沫茄子 | 肉酱25、茄子110 | 4.7 | 13.7 | 663 | |||||
| 免费添 | 蒜香小白菜 | 小白菜110 | 1.7 | 0.2 | 75 | |||||
| 免费添 | 冬瓜小排汤 | 6.0 | 8.1 | 514 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 香蕉 | 1.4 | 0.2 | 389 | ||||||
| 12月5日 | 五 | 玉米山药炖小排 | 小排115、玉米30、山药30 | 6.0 | 8.1 | 514 | ||||
| 免费添 | 炒鸡丁 | 鸡丁60、土豆50、茭白25 | 12.9 | 4.6 | 516 | |||||
| 免费添 | 扬州炒饭 | 虾仁25、杂菜50、鸡蛋30、鲜香菇10 | 6.6 | 8.4 | 633 | |||||
| 免费添 | 白灼生菜 | 生菜115 | 1.6 | 3.6 | 192 | |||||
| 免费添 | 番茄蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册