| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量 | 蛋白质(g ) | 脂肪(g ) | 热能(千焦) |
| 11月24日 | 一 | 可乐鸡翅 | 鸡中翅70 | 19.0 | 11.5 | 846 | |
| 青椒茭白炒肉丝 | 肉丝30、青椒50、茭白80 | 5.5 | 1.9 | 257 | |||
| 免费添 | 番茄炒鸡蛋 | 鸡蛋40、番茄115 | 4.7 | 6.0 | 351 | ||
| 免费添 | 炒油菜 | 油菜110 | 1.4 | 1.5 | 113 | ||
| 免费添 | 扁尖冬瓜肉丝汤 | 0.5 | 0.1 | 33 | |||
| 免费添 | 小米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | |||
| 11月25日 | 二 | 炒虾仁 | 虾仁110、杂菜15 | 17.1 | 2.0 | 469 | |
| 小葱炖鸡蛋 | 鸡蛋65 | 6.4 | 3.5 | 259 | |||
| 免费添 | 素鸡 | 素鸡60 | 13.3 | 12.2 | 787 | ||
| 免费添 | 小白菜 | 小白菜110 | 1.7 | 0.2 | 75 | ||
| 免费添 | 榨菜肉丝豆腐汤 | 5 | 4.7 | 318 | |||
| 免费添 | 小米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 水果/牛奶 | 橘子 | 1.2 | 0.2 | 289 | |||
| 11月26日 | 三 | 家乡红烧肉 | 中方肉100 | 8.1 | 49.8 | 2079 | |
| 免费添 | 土豆炒鸡块(咖喱) | 鸡块100、土豆50 | 10.8 | 7.4 | 506 | ||
| 免费添 | 炒三菇 | 鲜香菇30、蘑菇30、杏鲍菇70 | 6.7 | 4.5 | 371 | ||
| 免费添 | 酸辣土豆丝 | 土豆100 | 2.5 | 2.2 | 360 | ||
| 免费添 | 酒酿小圆子 | 4.1 | 1.2 | 699 | |||
| 免费添 | 黑米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | |||
| 11月27日 | 四 | 酱烧小排 | 小排120 | 11.3 | 18.7 | 908 | |
| 炒三丁 | 鸡肉50、胡萝卜10、土豆60 | 12.3 | 4.4 | 420 | |||
| 免费添 | 青椒炒肉丝 | 肉丝30、青椒50、红椒30 | 9.8 | 5.8 | 470 | ||
| 免费添 | 炒菠菜 | 菠菜110 | 2.5 | 1.9 | 176 | ||
| 免费添 | 鸭血小油粉丝汤 | 9.0 | 9.5 | 1079 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 水果/牛奶 | 小香梨 | 0.3 | 0.1 | 213 | |||
| 11月28日 | 五 | 炸鸡腿 | 鸡腿80 | 15.8 | 9.1 | 657 | |
| 免费添 | 肉沫粉丝 | 肉酱30、榨菜丝10、粉丝20 | 3.9 | 7.0 | 664 | ||
| 免费添 | 咸肉菜饭 | 咸肉30、上海青75、胡萝卜10 | 4.9 | 2.4 | 795 | ||
| 免费添 | 白菜面筋 | 白菜115、面筋5 | 4.9 | 6.3 | 423 | ||
| 免费添 | 萝卜小排汤 | 4.0 | 5.7 | 301 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 |
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册