| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量 | 蛋白质(g ) | 脂肪(g ) | 热能(千焦) | |||
| 11月17日 | 一 | 腊鸡腿 | 腊鸡腿150 | 15.1 | 10.2 | 661 | ||||
| 虾仁炒蛋 | 青虾仁25、杂菜50、鸡蛋50 | 9.4 | 4.2 | 340 | ||||||
| 免费添 | 菌菇炒肉丝 | 夹心肉片30、鲜香菇、蘑菇 | 11.3 | 22 | 1075 | |||||
| 免费添 | 蒜香生菜 | 生菜110 | 1.6 | 3.6 | 192 | |||||
| 免费添 | 番茄鸡蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 11月18日 | 二 | 土豆牛腩(响油鳝丝) | 牛腩块100、土豆50(鳝丝120、洋葱50)价格一样 | 7.8 | 15.3 | 770 | ||||
| 免费添 | 小葱炖蛋 | 鸡蛋65 | 6.4 | 3.5 | 259 | |||||
| 免费添 | 烂糊白菜 | 夹心肉丝30、白菜125 | 5.8 | 2.7 | 253 | |||||
| 免费添 | 上海青 | 上海青100 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 小油粉丝汤 | 9.0 | 9.5 | 1079 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 千禧 | 1.0 | 0.2 | 105 | ||||||
| 11月19日 | 三 | 金汤鱼片 | 鱼片115、金针菇50 | 14.8 | 9.3 | 686 | ||||
| 麻婆豆腐 | 肉酱30、鲜香菇10、豆腐90 | 8.6 | 5.9 | 458 | ||||||
| 免费添 | 番茄炒蛋 | 鸡蛋40、番茄115 | 4.7 | 6.0 | 351 | |||||
| 免费添 | 蒜茸菠菜 | 波菜100 | 2.5 | 1.9 | 176 | |||||
| 免费添 | 萝卜肉圆汤 | 5.1 | 11.6 | 557 | ||||||
| 免费添 | 小米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 11月20日 | 四 | 劲脆鸡腿 | 劲脆鸡腿100 | 9.3 | 12.9 | 1109 | ||||
| 免费添 | 炒三丁 | 鸡肉50、香菇10、土豆80 | 12.3 | 4.4 | 420 | |||||
| 免费添 | 鱼香肉丝 | 肉丝30、青椒15、茭白50、红香干20、胡萝卜10 | 3.8 | 3.6 | 326 | |||||
| 免费添 | 小白菜炒面筋 | 小白菜100、面筋5 | 1.5 | 2.5 | 155 | |||||
| 免费添 | 海带小排汤 | 6.0 | 8.1 | 514 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 香蕉 | 1.4 | 0.2 | 389 | ||||||
| 11月21日 | 五 | 酱烧大排 | 大排100 | 15.4 | 18.8 | 1050 | ||||
| 免费添 | 西兰花炒虾仁 | 虾仁20、西兰花100、红椒5 | 17.1 | 2.0 | 469 | |||||
| 免费添 | 宫爆鸡丁 | 鸡丁40、花生5、青椒15、茭白50、鲜香菇10、胡萝卜10 | 7.4 | 4.8 | 360 | |||||
| 免费添 | 酸辣土豆丝 | 土豆100 | 2.5 | 2.2 | 360 | |||||
| 免费添 | 白菜肉圆面筋汤 | 2.4 | 1.3 | 142 | ||||||
| 免费添 | 小米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册