| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量 | 蛋白质(g ) | 脂肪(g ) | 热能(千焦) | |||
| 10月27日 | 一 | 萝卜烩小排 | 小排块125、白萝卜14 | 6.0 | 8.1 | 514 | ||||
| 上校鸡块 | 上校鸡块100 | 12 | 14.5 | 950 | ||||||
| 免费添 | 西葫芦炒肉片 | 夹心肉片30、胡萝卜10、西葫芦75 | 4.7 | 5.4 | 384 | |||||
| 免费添 | 小白菜 | 小白菜100 | 1.7 | 0.2 | 75 | |||||
| 免费添 | 番茄鸡蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 10月28日 | 二 | 炒虾仁 | 虾仁110、杂菜15 | 17.1 | 2.0 | 469 | ||||
| 免费添 | 杭椒炒肉片 | 夹心肉片30、青椒60、杭椒40 | 9.8 | 5.8 | 470 | |||||
| 免费添 | 蒜香肉丁 | 鸡丁40、茭白70、胡萝卜10 | 9.1 | 7.5 | 527 | |||||
| 免费添 | 酸辣土豆丝 | 土豆100 | 2.5 | 2.2 | 360 | |||||
| 免费添 | 冬瓜小排汤 | 0.5 | 0.1 | 32 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 橘子 | 0.8 | 0.1 | 184 | ||||||
| 10月29日 | 三 | 家乡红烧肉 | 中方肉100 | 8.1 | 49.8 | 2079 | ||||
| 秘制素鸡 | 素鸡80 | 13.3 | 12.2 | 787 | ||||||
| 免费添 | 雪菜粉皮炒肉丝 | 肉丝30、雪菜15、粉皮70 | 3.8 | 6.9 | 518 | |||||
| 免费添 | 上海青 | 上海青100 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 鸭血粉丝汤 | 6.2 | 4.0 | 467 | ||||||
| 免费添 | 玉米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 10月30日 | 四 | 劲脆鸡腿 | 鸡腿80 | 9.3 | 12.9 | 1109 | ||||
| 免费添 | 笋干炒肉丝 | 肉丝30、笋干80 | 8.7 | 6 | 4.6 | |||||
| 免费添 | 小葱炖蛋 | 鸡蛋65 | 6.4 | 3.5 | 259 | |||||
| 免费添 | 蒜香苋菜 | 去根苋菜110 | 2.8 | 0.4 | 146 | |||||
| 免费添 | 西湖牛肉羹 | 2.2 | 4.7 | 285 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 冬枣(4粒) | 1.8 | 0.2 | 473 | ||||||
| 10月31日 | 五 | 东坡肉 | 中方肉100 | 7.5 | 45.7 | 2025 | ||||
| 咖喱鸡丁 | 鸡丁60、胡萝卜10、土豆40 | 4.1 | 4.2 | 707 | ||||||
| 免费添 | 干锅包菜 | 夹心肉片30、胡萝卜10、包菜80 | 1.9 | 4.6 | 318 | |||||
| 免费添 | 上海青 | 上海青100 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 豆沙圆子 | 4.1 | 1.2 | 699 | ||||||
| 免费添 | 小米粗粮饭 | 1.8 | 0.2 | 473 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册