| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量 | 蛋白质(g ) | 脂肪(g ) | 热能(千焦) | |||
| 10月20日 | 一 | 古老肉 | 鸡米花100、番茄酱20 | 8.0 | 18.4 | 1151 | ||||
| 剁椒鸡腿 | 鸡腿100 | 15.1 | 10.2 | 661 | ||||||
| 免费添 | 肉末粉丝 | 肉酱30、榨菜丝8、粉丝20 | 3.9 | 7.0 | 665 | |||||
| 免费添 | 上海青 | 上海青100 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 榨菜豆腐汤 | 5 | 4.7 | 318 | ||||||
| 免费添 | 小米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 10月21日 | 二 | 家乡红烧肉 | 中方肉90 | 8.1 | 49.8 | 2079 | ||||
| 免费添 | 烂糊白菜 | 夹心肉丝30、白菜115 | 5.8 | 2.7 | 253 | |||||
| 免费添 | 青椒炒肉丝 | 肉丝30、青椒60、红椒40 | 8.2 | 10.7 | 609 | |||||
| 免费添 | 酸辣土豆丝 | 土豆100 | 2.5 | 2.2 | 360 | |||||
| 免费添 | 番茄鸡蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 苹果 | 0.4 | 0.2 | 222 | ||||||
| 10月22日 | 三 | 秘制鸭腿 | 秘制鸭腿80 | 20.6 | 16.8 | 1033 | ||||
| 免费添 | 大油炒肉片 | 肉片30、胡萝卜10、大油豆腐5 | 15.4 | 20.8 | 1122 | |||||
| 免费添 | 扁尖虾仁炒鸡蛋 | 虾仁15、扁尖40、鸡蛋50 | 7.3 | 7.4 | 444 | |||||
| 免费添 | 糖醋包菜 | 包菜100 | 1.6 | 3.3 | 222 | |||||
| 免费添 | 萝卜肉圆汤 | 4.6 | 15.5 | 678 | ||||||
| 免费添 | 黑米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 10月23日 | 四 | 酱烧大排 | 大排90 | 15.4 | 18.8 | 1050 | ||||
| 免费添 | 番茄炒鸡蛋 | 鸡蛋50、番茄115 | 4.7 | 6.0 | 351 | |||||
| 免费添 | 麻婆豆腐 | 肉酱30、鲜香菇9、豆腐100 | 8.6 | 5.9 | 458 | |||||
| 免费添 | 青椒银牙 | 青椒15、绿豆芽100 | 1.6 | 3.2 | 194 | |||||
| 免费添 | 豆沙圆子 | 4.1 | 1.2 | 699 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 橘子 | 1.2 | 0.2 | 289 | ||||||
| 10月24日 | 五 | 滑炒鱼片 | 鱼片115、红椒3、木耳2 | 9.0 | 12.6 | 693 | ||||
| 青椒土豆炒肉丝 | 肉丝30、青椒15、土豆100 | 2.5 | 2.2 | 360 | ||||||
| 免费添 | 鱼香茄子 | 肉酱30、茄子110 | 3.8 | 3.6 | 326 | |||||
| 免费添 | 蒜香小白菜 | 小白菜110 | 1.5 | 2.5 | 155 | |||||
| 免费添 | 鸭血粉丝汤 | 6.2 | 4.0 | 467 | ||||||
| 免费添 | 玉米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册