| 10月9日 | 四 | 照烧扇骨 | 带肉扇骨100、洋葱30、胡萝卜10 | 9.9 | 5.3 | 427 | ||||
| 咖喱鸡丁 | 鸡丁75、土豆40 | 5.2 | 10 | 556 | ||||||
| 免费添 | 豉油炖蛋 | 鸡蛋65 | 6.4 | 3.5 | 259 | |||||
| 免费添 | 蒜香油麦菜 | 油麦菜100 | 1.2 | 3.5 | 180 | |||||
| 免费添 | 冬瓜扁尖汤 | 0.5 | 0.1 | 32 | ||||||
| 免费添 | 小米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 10月10日 | 五 | 板栗黄焖鸡 | 草鸡块125、普通板栗20 | 10.8 | 7.4 | 506 | ||||
| 免费添 | 虾仁烩豆腐 | 青虾仁30、杂菜、豆腐90 | 7.2 | 7.3 | 443 | |||||
| 免费添 | 干锅包菜 | 夹心肉片30、胡萝卜10、包菜75 | 1.9 | 4.6 | 318 | |||||
| 免费添 | 炒菠菜 | 菠菜100 | 2.6 | 3.9 | 264 | |||||
| 免费添 | 萝卜小排汤 | 6.0 | 8.1 | 514 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.6 | 0.3 | 485 | ||||||
| 水果/牛奶 | 香蕉 | 1.4 | 0.2 | 389 | ||||||
| 10月11日 | 六 | 家乡红烧肉 | 中方肉100 | 8.1 | 49.8 | 2079 | ||||
| 蘑菇炖鸡根 | 鸡翅根70、蘑菇6 | 17.8 | 14.8 | 879 | ||||||
| 免费添 | 芹菜炒肉丝 | 肉丝30、药芹80、胡萝卜10 | 10.8 | 6 | 470 | |||||
| 免费添 | 酸辣土豆丝 | 土豆100 | 2.5 | 2.2 | 360 | |||||
| 免费添 | 番茄鸡蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.6 | 0.3 | 485 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 10月14日 | 二 | 盐水鸭腿 | 鸡腿125 | 20.6 | 16.8 | 1033 | ||||
| 孜然肉片 | 夹心肉片70、杏鲍菇60 | 10.5 | 8.3 | 569 | ||||||
| 免费添 | 小葱炖蛋 | 鸡蛋65 | 6.4 | 3.5 | 259 | |||||
| 免费添 | 蒜香小白菜 | 小白菜100 | 1.5 | 2.5 | 155 | |||||
| 免费添 | 豆沙圆子 | 4.1 | 1.2 | 699 | ||||||
| 免费添 | 小米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 橘子 | 1.2 | 0.2 | 289 | ||||||
| 10月15日 | 三 | 丁香蹄髈 | 蹄髈块100 | 23 | 11.5 | 800 | ||||
| 奥尔良翅根 | 鸡翅根60 | 23.9 | 5.9 | 624 | ||||||
| 免费添 | 扬州炒饭 | 虾仁15、鲜香菇20、杂菜40、鸡蛋20 | 6.6 | 8.4 | 633 | |||||
| 免费添 | 炒包菜 | 包菜100 | 1.9 | 4.6 | 318 | |||||
| 免费添 | 肉末豆腐羹 | 5.7 | 10.8 | 573 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.6 | 0.3 | 485 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 10月16日 | 四 | 玉米炖小排 | 小排块115、玉米15 | 6.0 | 8.1 | 514 | ||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋40、番茄115 | 4.7 | 6.0 | 351 | ||||||
| 免费添 | 鱼香肉丝 | 肉丝30、茭白50、红条干40、鲜香菇8、青椒15 | 3.8 | 3.6 | 326 | |||||
| 免费添 | 白灼生菜 | 生菜110 | 1.6 | 3.6 | 192 | |||||
| 免费添 | 冬瓜肉圆汤 | 2.9 | 4.2 | 217 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.6 | 0.3 | 485 | ||||||
| 水果/牛奶 | 香梨 | 0.3 | 0.1 | 213 | ||||||
| 10月17日 | 五 | 柠檬锅包肉 | 锅包肉100 | 15.3 | 6 | 849 | ||||
| 水煮鱼片 | 鱼片100、黄豆芽60、金针菇30 | 14.8 | 9.3 | 686 | ||||||
| 免费添 | 烂糊白菜 | 夹心肉丝30、白菜115 | 5.8 | 2.7 | 253 | |||||
| 免费添 | 炒油菜 | 上海青100 | 3.3 | 4.2 | 246 | |||||
| 免费添 | 番茄雪菜汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.6 | 0.3 | 485 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册