| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量 | 蛋白质(g ) | 脂肪(g ) | 热能(千焦) | ||||
| 9月22日 | 一 | 萝卜烩小排 | 小排块125、白萝卜14 | 6.0 | 8.1 | 514 | |||||
| 鳕鱼排 | 鳕鱼排70 | 3.8 | 8.2 | 762 | |||||||
| 免费添 | 西葫芦炒鸡蛋 | 鸡蛋40、胡萝卜10、西葫芦75 | 鸡蛋小块 | 5.9 | 5.8 | 364 | |||||
| 免费添 | 小白菜 | 小白菜100 | 放油渣烧 | 1.7 | 0.2 | 75 | |||||
| 免费添 | 豆沙小圆子 | 4.1 | 1.2 | 699 | |||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | |||||||
| 9月23日 | 二 | 川味牛肉 | 牛肉块110、杏鲍菇50 | 3.2 | 11.9 | 1030 | |||||
| 杂菜炒鸡丁 | 鸡丁40、杂菜75 | 7.8 | 16.7 | 862 | |||||||
| 免费添 | 烂糊白菜 | 夹心肉丝30、白菜120 | 5.8 | 2.7 | 253 | ||||||
| 免费添 | 酸辣土豆丝 | 土豆100 | 2.5 | 2.2 | 360 | ||||||
| 免费添 | 番茄鸡蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | |||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||||||
| 水果/牛奶 | 千禧 | 1.0 | 0.2 | 105 | |||||||
| 9月24日 | 三 | 东坡肉 | 中方肉100 | 7.5 | 45.7 | 2025 | |||||
| 有机花菜炒肉片 | 夹心肉片30、红椒2、有机花菜85 | 7.3 | 4.4 | 347 | |||||||
| 免费添 | 肉糜炒扁婆 | 肉酱30、扁婆110 | 4.7 | 5.4 | 384 | ||||||
| 免费添 | 上海青 | 上海青100 | 1.4 | 1.5 | 113 | ||||||
| 免费添 | 绿豆汤 | 1.9 | 0.1 | 153 | |||||||
| 免费添 | 黑米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | |||||||
| 9月25日 | 四 | 台湾三杯鸡 | 鸡腿块120、洋葱20、胡萝卜10 | 7.1 | 5.2 | 355 | |||||
| 木耳炒鱼片 | 鱼片100、红椒8、木耳5 | 9.0 | 12.6 | 693 | |||||||
| 免费添 | 鱼香肉丝 | 肉丝30、青椒15、茭白50、鲜香菇15、胡萝卜10 | 3.8 | 3.6 | 326 | ||||||
| 免费添 | 清炒牛心菜 | 牛心菜110 | 1.6 | 3.3 | 222 | ||||||
| 免费添 | 冬瓜小排汤 | 2.9 | 4.2 | 217 | |||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||||||
| 水果/牛奶 | 橘子 | 1.2 | 0.2 | 289 | |||||||
| 9月26日 | 五 | 家乡红烧肉 | 中方肉100 | 8.1 | 49.8 | 2079 | |||||
| 香菇炖鸡翅根 | 鸡翅根70、香菇10 | 23.9 | 5.9 | 624 | |||||||
| 免费添 | 豉油炖蛋 | 鸡蛋65、蒸鱼豉油4 | 6.4 | 3.5 | 259 | ||||||
| 免费添 | 蒜香苋菜 | 苋菜100 | 2.8 | 0.4 | 146 | ||||||
| 免费添 | 番茄土豆小排汤 | 6.0 | 8.1 | 514 | |||||||
| 免费添 | 小米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | |||||||
| 9月28日 | 日 | 咖喱鸡腿 | 鸡腿100 | 15.8 | 9.1 | 657 | |||||
| 玉米炖仔排 | 小排块110、玉米棒15、枸杞1 | 2.9 | 4.2 | 217 | |||||||
| 免费添 | 番茄炒蛋 | 鸡蛋40、番茄115 | 4.7 | 6.0 | 351 | ||||||
| 免费添 | 炒青菜 | 上海青110 | 3.3 | 4.2 | 246 | ||||||
| 免费添 | 榨菜豆腐肉糜汤 | 5 | 4.7 | 318 | |||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | |||||||
| 9月29日 | 一 | 咕咾肉 | 盐焗鸡、番茄酱8 | 8.0 | 18.4 | 1151 | |||||
| 免费添 | 干锅包菜 | 夹心肉片30、胡萝卜10、包菜75 | 1.9 | 4.6 | 318 | ||||||
| 免费添 | 春卷(3) | 春卷75 | 4.9 | 4.2 | 366 | ||||||
| 免费添 | 青椒如意菜 | 青椒15、黄豆芽90 | 3.4 | 0.0 | 791 | ||||||
| 免费添 | 老鸭粉丝口蘑汤 | 4.6 | 15.5 | 678 | |||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||||||
| 水果/牛奶 | 香梨 | 0.3 | 0.1 | 213 | |||||||
| 9月30日 | 二 | 卡兹脆 | 卡兹脆100 | 7.6 | 4.3 | 573 | |||||
| 免费添 | 番茄炒鸡蛋 | 鸡蛋40、番茄115 | 4.7 | 6.0 | 351 | ||||||
| 免费添 | 扬州炒饭 | 虾仁15、杂菜50、鲜香菇4、鸡蛋30 | 6.6 | 8.4 | 633 | ||||||
| 免费添 | 白菜炒面筋 | 白菜110、大油面筋6 | 2.4 | 1.3 | 142 | ||||||
| 免费添 | 萝卜肉圆汤 | 5.1 | 11.6 | 557 | |||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | |||||||
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册