| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量 | 蛋白质(g ) | 脂肪(g ) | 热能(千焦) | |||
| 9月15日 | 一 | 古老肉 | 盐酥鸡100、番茄酱6 | 6.9 | 20.5 | 1231 | ||||
| 茭白炒香肠 | 香肠30、茭白80 | 5.5 | 1.9 | 257 | ||||||
| 免费添 | 肉末豆腐 | 肉酱30、榨菜丝10、豆腐90 | 5.7 | 10.8 | 573 | |||||
| 免费添 | 上海青 | 上海青110 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 萝卜肉圆汤 | 4.0 | 5.7 | 301 | ||||||
| 免费添 | 小米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 9月16日 | 二 | 酱烧鸡腿 | 鸡腿70、鲜香菇20 | 15.1 | 10.2 | 661 | ||||
| 孜然肉丝 | 夹心肉丝70、杏鲍菇50 | 10.5 | 8.3 | 569 | ||||||
| 免费添 | 豉油炖蛋 | 鸡蛋65 | 6.4 | 3.5 | 259 | |||||
| 免费添 | 白灼生菜 | 生菜110 | 1.6 | 3.6 | 192 | |||||
| 免费添 | 冬瓜排骨汤 | 2.9 | 4.2 | 217 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 千禧 | 1.0 | 0.2 | 105 | ||||||
| 9月17日 | 三 | 土豆炖牛腩 | 牛腩100、土豆50 | 7.8 | 15.3 | 770 | ||||
| 免费添 | 芹菜炒肉丝 | 肉丝30、药芹75、胡萝卜10 | 8.1 | 7.5 | 530 | |||||
| 免费添 | 丝瓜炒鸡蛋 | 鸡蛋40、丝瓜90、红椒15 | 6.9 | 6.8 | 414 | |||||
| 免费添 | 酸辣土豆丝 | 土豆100 | 2.5 | 2.2 | 360 | |||||
| 免费添 | 番茄蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | ||||||
| 免费添 | 绿豆粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 9月18日 | 四 | 酸汤鱼片 | 鱼片115、手指年糕15 | 10.5 | 3.1 | 349 | ||||
| 上校鸡块 | 上校鸡块100 | 12 | 14.5 | 950 | ||||||
| 免费添 | 番茄炒蛋 | 鸡蛋40、番茄115 | 4.7 | 6.0 | 351 | |||||
| 免费添 | 蒜香苋菜 | 苋菜110 | 2.8 | 0.4 | 146 | |||||
| 免费添 | 冬瓜小排汤 | 2.9 | 4.2 | 217 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 香蕉 | 1.4 | 0.2 | 389 | ||||||
| 9月19日 | 五 | 家乡红烧肉 | 中方肉90 | 8.1 | 49.8 | 2079 | ||||
| 免费添 | 青椒木耳炒鸡片 | 鸡片30、木耳4、青椒50、红椒8 | 14.5 | 5.9 | 550 | |||||
| 免费添 | 蜜汁素鸡 | 素鸡100 | 16.5 | 12.5 | 812 | |||||
| 免费添 | 包菜炒粉丝 | 包菜60、粉丝10 | 5.5 | 6.5 | 638 | |||||
| 免费添 | 绿豆汤 | 2.3 | 0.1 | 208 | ||||||
| 免费添 | 红豆白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册