| 免费添菜 | 菜名 | 配量 | 蛋白质(g ) | 脂肪(g ) | 热能(千焦) | |||
| 土豆烧肉 | 中方肉90、土豆50 | 10.2 | 6.3 | 583 | ||||
| 椒盐盐焗鸡 | 盐焗鸡100 | 20 | 5.3 | 554 | ||||
| 免费添 | 酸辣土豆丝 | 土豆100 | 2.5 | 2.2 | 360 | |||
| 免费添 | 上海青 | 上海青110 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||
| 免费添 | 番茄鸡蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | ||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
| 沸腾鱼片 | 鱼片115、金针菇50 | 10.5 | 3.1 | 349 | ||||
| 三色肉丁 | 鸡丁30、莴笋40、茭白50、胡萝卜10 | 9.1 | 7.5 | 527 | ||||
| 免费添 | 蒜苗炒肉丝 | 肉丝30、蒜苗90 | 10.9 | 5.5 | 457 | |||
| 免费添 | 面筋小白菜 | 小白菜110、大油面筋2 | 1.7 | 0.2 | 75 | |||
| 免费添 | 冬瓜肉圆汤 | 5.1 | 11.6 | 557 | ||||
| 免费添 | 小米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||
| 水果/牛奶 | 油桃 | 1.1 | 0.3 | 184 | ||||
| 酱烧大排 | 大排90 | 15.4 | 18.8 | 1050 | ||||
| 免费添 | 番茄炒鸡蛋 | 鸡蛋40、番茄115 | 4.7 | 6.0 | 351 | |||
| 免费添 | 包菜粉丝炒肉糜 | 肉酱20、包菜50、粉丝10 | 8.2 | 8.3 | 813 | |||
| 免费添 | 蒜香苋菜 | 苋菜110 | 2.8 | 0.4 | 146 | |||
| 免费添 | 绿豆汤 | 1.9 | 0.1 | 153 | ||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||
| 水果/牛奶 | 小番茄 | 1 | 0.2 | 105 | ||||
| 奥尔良鸡翅 | 鸡翅根70、奥尔良粉8 | 19.0 | 11.5 | 846 | ||||
| 免费添 | 小葱炖蛋 | 鸡蛋65 | 6.4 | 3.5 | 259 | |||
| 免费添 | 青椒炒肉丝 | 肉丝30、青椒60、红椒35 | 9.8 | 5.8 | 470 | |||
| 免费添 | 蚝油生菜 | 生菜110 | 1.6 | 3.6 | 192 | |||
| 免费添 | 酒酿圆子 | 4.1 | 1.2 | 699 | ||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
| 韩式炸鸡 | 韩式炸鸡100 | 18.2 | 6.8 | 921 | ||||
| 免费添 | 干锅有机花菜 | 夹心肉片30、胡萝卜10、有机花菜100 | 7.3 | 4.4 | 347 | |||
| 免费添 | 苏式炒面 | 肉丝20、小青菜40、棍子面150 | 12.4 | 4.8 | 1716 | |||
| 免费添 | 蒜香空心菜 | 空心菜110 | 2.2 | 0.2 | 79 | |||
| 免费添 | 萝卜小排汤 | 6.0 | 8.1 | 514 | ||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||
| 水果/牛奶 | 油桃 | 1.1 | 0.3 | 184 | ||||
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册