| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量 | 蛋白质(g ) | 脂肪(g ) | 热能(千焦) | |||
| 6月9日 | 一 | 土豆烧肉 | 中方肉90、土豆50 | 10.2 | 6.3 | 583 | ||||
| 口蘑炖鸡腿 | 鸡腿70、蘑菇4 | 15.1 | 10.2 | 661 | ||||||
| 免费添 | 包菜炒粉丝 | 包菜75、粉丝10 | 8.2 | 8.3 | 813 | |||||
| 免费添 | 上海青 | 上海青110 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 番茄鸡蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 小番茄 | 1.0 | 0.2 | 105 | ||||||
| 6月10日 | 二 | 酸菜鱼片 | 鱼片100、酸菜15 | 10.5 | 3.1 | 349 | ||||
| 免费添 | 宫爆鸡丁 | 鸡丁30、青椒15、茭白50、红干30、胡萝卜10、花生仁2 | 7.4 | 4.8 | 360 | |||||
| 免费添 | 小葱炖蛋 | 鸡蛋65 | 6.4 | 3.5 | 259 | |||||
| 免费添 | 蒜香油麦菜 | 油麦菜110 | 1.2 | 3.5 | 180 | |||||
| 免费添 | 冬瓜小排汤 | 6.0 | 8.1 | 514 | ||||||
| 免费添 | 小米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 6月11日 | 三 | 酱烧小排 | 小排块125 | 13.4 | 20.9 | 1088 | ||||
| 上校鸡块 | 上校鸡块100 | 12 | 14.5 | 950 | ||||||
| 免费添 | 番茄炒蛋 | 鸡蛋40、番茄120 | 4.7 | 6.0 | 351 | |||||
| 免费添 | 面筋小白菜 | 小白菜110、大油面筋2 | 1.7 | 0.2 | 75 | |||||
| 免费添 | 扁尖鸡汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 香蕉 | 1.4 | 0.2 | 389 | ||||||
| 6月12日 | 四 | 咕咾肉 | 鸡米花100、番茄酱6 | 8.0 | 18.4 | 1151 | ||||
| 腊味鸡腿 | 腊味鸡腿125 | 15.1 | 10.2 | 661 | ||||||
| 免费添 | 青椒炒肉丝 | 肉丝25、青椒60、红椒30 | 9.8 | 5.8 | 470 | |||||
| 免费添 | 蒜香苋菜 | 苋菜110 | 2.8 | 0.4 | 146 | |||||
| 免费添 | 萝卜肉圆汤 | 5.1 | 11.6 | 557 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 6月13日 | 五 | 红烧大排 | 大排100 | 15.4 | 18.8 | 1051 | ||||
| 爆炒鱿鱼 | 鱿鱼须40、红椒15、洋葱80 | 15.5 | 1.4 | 382 | ||||||
| 免费添 | 青椒土豆肉丝 | 肉丝25、土豆90、青椒15 | 2.5 | 2.2 | 360 | |||||
| 免费添 | 炒菠菜 | 菠菜100 | 2.5 | 1.9 | 176 | |||||
| 免费添 | 鸭血粉丝汤 | 6.2 | 4.0 | 467 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 油桃 | 1.1 | 0.3 | 184 | ||||||
| 6月15日 | 日 | 椒盐基围虾 | 基围虾80 | 16.8 | 6.9 | 607 | ||||
| 免费添 | 小葱炖蛋 | 鸡蛋65 | 6.4 | 3.5 | 259 | |||||
| 免费添 | 地三鲜 | 肉片25、青椒15、茄子60、土豆60 | 1.4 | 6.7 | 431 | |||||
| 免费添 | 上海青 | 上海青110 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 肉沫豆腐羹 | 2.9 | 5.2 | 310 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 6月16日 | 一 | 咔滋脆 | 咔滋脆100 | 7.6 | 4.3 | 573 | ||||
| 免费添 | 番茄炒蛋 | 鸡蛋45、番茄115 | 4.7 | 6.0 | 351 | |||||
| 免费添 | 咸肉菜饭 | 瘦鲜肉30、上海青75 | 4.9 | 2.4 | 795 | |||||
| 免费添 | 空心菜 | 空心菜110 | 2.2 | 0.2 | 79 | |||||
| 免费添 | 萝卜小排汤 | 6.0 | 8.1 | 514 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 香蕉 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册