| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量 | 蛋白质(g ) | 脂肪(g ) | 热能(千焦) | |||
| 6月3日 | 二 | 土豆炖牛肉 | 牛腩快100、土豆50 | 10.6 | 4.1 | 429 | ||||
| 三鲜烩豆腐 | 虾仁20、鱿鱼20、豆腐90 | 7.3 | 7.4 | 444 | ||||||
| 免费添 | 青椒肉丝 | 肉丝30、青椒80 | 9.8 | 5.8 | 470 | |||||
| 免费添 | 炒菠菜 | 波菜100 | 2.5 | 1.9 | 176 | |||||
| 免费添 | 番茄蛋花汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 6月4日 | 三 | 山药烩小排 | 小排块125、山药50 | 6.0 | 8.1 | 514 | ||||
| 黄焖鸡 | 鸡胸40、土豆90 | 10.8 | 7.4 | 506 | ||||||
| 免费添 | 回锅肉 | 夹心肉片30、胡萝卜10、红干60、青椒15 | 6.5 | 27.9 | 1203 | |||||
| 免费添 | 蒜蓉空心菜 | 空心菜110 | 2.2 | 0.2 | 79 | |||||
| 免费添 | 冬瓜肉圆汤 | 5.1 | 11.6 | 557 | ||||||
| 免费添 | 小米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 水果黄瓜 | 1 | 0.2 | 59 | ||||||
| 6月5日 | 四 | 东坡肉 | 中方肉100 | 7.5 | 45.7 | 2025 | ||||
| 秘制鸭腿 | 秘制鸭腿70 | 20.6 | 16.8 | 1033 | ||||||
| 免费添 | 酸辣土豆丝 | 土豆100 | 2.5 | 2.2 | 360 | |||||
| 免费添 | 清炒西兰花 | 西兰花100 | 3.5 | 0.6 | 113 | |||||
| 免费添 | 西湖猪肉羹 | 2.2 | 4.7 | 285 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 6月6日 | 五 | 照烧扇骨 | 扇骨100、胡萝卜10、洋葱50 | 9.9 | 5.3 | 427 | ||||
| 免费添 | 笋干炒肉丝 | 肉丝30、笋干80 | 8.7 | 6 | 4.6 | |||||
| 免费添 | 小葱炖蛋 | 鸡蛋65 | 6.4 | 3.5 | 259 | |||||
| 免费添 | 蒜香苋菜 | 苋菜110 | 2.8 | 0.4 | 146 | |||||
| 免费添 | 玉米排骨汤 | 6.0 | 8.1 | 514 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 香梨 | 0.3 | 0.1 | 213 | ||||||
| 6月7日 | 六 | 红烧狮子头 | 肉酱85、光马蹄10 | 15.7 | 12.6 | 983 | ||||
| 奥尔良鸡翅 | 鸡翅70、奥尔粉4 | 19.0 | 11.5 | 846 | ||||||
| 免费添 | 蜜汁素鸡 | 素鸡70 | 13.3 | 12.2 | 787 | |||||
| 免费添 | 上海青 | 上海青110 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 绿豆汤 | 1.9 | 0.1 | 153 | ||||||
| 免费添 | 小米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册