| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量 | 蛋白质(g ) | 脂肪(g ) | 热能(千焦) | |||
| 5月26日 | 一 | 家乡红烧肉 | 中方肉90 | 8.1 | 49.8 | 2079 | ||||
| 蘑菇炖鸡腿 | 鸡腿100、蘑菇8 | 18.9 | 6.7 | 591 | ||||||
| 免费添 | 包菜粉丝炒肉糜 | 肉糜20、包菜50、粉丝10 | 8.2 | 8.3 | 813 | |||||
| 免费添 | 上海青 | 上海青100 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 番茄鸡蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 香梨 | 0.3 | 0.1 | 213 | ||||||
| 5月27日 | 二 | 酱烧牛肉 | 牛腩100、土豆50 | 3.2 | 11.9 | 1030 | ||||
| 小葱炖蛋 | 鸡蛋65 | 6.4 | 3.5 | 259 | ||||||
| 免费添 | 肉末豆腐 | 肉酱20、榨菜丝8、豆腐90 | 5.7 | 10.8 | 573 | |||||
| 免费添 | 蒜香油麦菜 | 油麦菜110 | 1.2 | 3.5 | 180 | |||||
| 免费添 | 冬瓜肉圆汤 | 6.5 | 11.9 | 644 | ||||||
| 免费添 | 小米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 5月28日 | 三 | 红烧大排 | 大排90 | 15.4 | 18.8 | 1050 | ||||
| 扁尖炖咸肉 | 咸肉块100、扁尖50 | 1.7 | 3.3 | 176 | ||||||
| 免费添 | 番茄炒蛋 | 鸡蛋40、番茄115 | 4.7 | 6.0 | 351 | |||||
| 免费添 | 蒜香空心菜 | 空心菜110 | 2.2 | 0.2 | 79 | |||||
| 免费添 | 白菜面筋汤 | 4.9 | 6.3 | 423 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 香蕉 | 1.4 | 0.2 | 389 | ||||||
| 5月29日 | 四 | 劲脆鸡翅根 | 鸡翅根70 | 23.9 | 5.9 | 624 | ||||
| 免费添 | 双菇炒肉片 | 肉片20、蘑菇40、杏鲍菇60 | 20.3 | 15 | 1236 | |||||
| 免费添 | 扬州炒饭 | 虾仁20、杂菜50、香菇15、鸡蛋20 | 6.6 | 8.4 | 633 | |||||
| 免费添 | 小白菜炒面筋 | 小白菜110、大油面筋2 | 4.9 | 6.3 | 423 | |||||
| 免费添 | 萝卜小排汤 | 2.9 | 4.2 | 217 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 5月30日 | 五 | 酱蹄髈 | 蹄髈块125 | 13.8 | 20.8 | 1076 | ||||
| 木耳鱼片 | 鱼片75、木耳25、虾糕20 | 2.5 | 2.2 | 360 | ||||||
| 免费添 | 青椒土豆炒肉丝 | 肉丝20、青椒15、土豆80 | 2.5 | 2.2 | 360 | |||||
| 免费添 | 小青菜 | 小青菜110 | 9.0 | 12.6 | 693 | |||||
| 免费添 | 西湖牛肉羹 | 2.2 | 4.7 | 285 | ||||||
| 免费添 | 绿豆粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 千禧 | 1.0 | 0.2 | 105 | ||||||
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册