| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量 | 蛋白质(g ) | 脂肪(g ) | 热能(千焦) | |||
| 4月21日 | 一 | 糖醋小排 | 小排块120 | 13.4 | 20.9 | 1088 | ||||
| 香炸鸡根 | 鸡根70 | 9.3 | 12.9 | 1109 | ||||||
| 免费添 | 豉油蒸鸡蛋 | 鸡蛋65 | 6.4 | 3.5 | 259 | |||||
| 免费添 | 上海青 | 上海青110 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 番茄土豆汤 | 1.0 | 2.7 | 210 | ||||||
| 免费添 | 小米粗粮饭 | 3.5 | 1 | 481 | ||||||
| 水果/牛奶 | 千禧 | 1 | 0.2 | 105 | ||||||
| 4月22日 | 二 | 东坡肉 | 中方肉100 | 7.5 | 45.7 | 2025 | ||||
| 滑炒鱼片 | 鱼片100、木耳4、红椒8 | 14.8 | 9.3 | 686 | ||||||
| 免费添 | 肉末豆腐 | 肉片30、胡萝卜10、大油豆腐50 | 5.7 | 10.8 | 573 | |||||
| 免费添 | 酸辣土豆丝 | 土豆100 | 2.5 | 2.2 | 360 | |||||
| 免费添 | 紫菜鸡蛋汤 | 2.2 | 1.8 | 117 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 3 | 0.5 | 544 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 4月23日 | 三 | 川味牛肉 | 牛腱100、杏鲍菇50 | 7.8 | 15.3 | 770 | ||||
| 秘制鸭腿 | 鸭腿70 | 20.6 | 16.8 | 1033 | ||||||
| 免费添 | 番茄炒鸡蛋 | 鸡蛋40、番茄115 | 4.7 | 6.0 | 351 | |||||
| 免费添 | 小白菜 | 小白菜110 | 1.7 | 0.2 | 75 | |||||
| 免费添 | 冬瓜小排汤 | 2.9 | 4.2 | 217 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 3 | 0.5 | 544 | ||||||
| 水果/牛奶 | 香梨 | 0.3 | 0.1 | 213 | ||||||
| 4月23日 | 四 | 照烧扇骨 | 扇骨100、洋葱50、胡萝卜10 | 9.9 | 5.3 | 427 | ||||
| 薯条鸡米花 | 鸡米花60、薯条50 | 18.2 | 6.8 | 921 | ||||||
| 免费添 | 三色肉丁 | 鸡肉丁30、胡萝卜10、土豆80 | 9.1 | 7.5 | 527 | |||||
| 免费添 | 炒菠菜 | 波菜100 | 2.5 | 1.9 | 176 | |||||
| 免费添 | 白菜面筋汤 | 2.4 | 1.3 | 142 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 3 | 0.5 | 544 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 4月24日 | 五 | 卡兹脆 | 卡兹脆100 | 16.3 | 3.2 | 485 | ||||
| 青椒土豆炒肉丝 | 肉丝30、青椒15、土豆80 | 2.0 | 1.9 | 314 | ||||||
| 免费添 | 咸肉菜饭 | 咸瘦肉30、上海青75、胡萝卜10 | 4.9 | 2.4 | 795 | |||||
| 免费添 | 蒜香生菜 | 生菜110 | 1.6 | 3.6 | 192 | |||||
| 免费添 | 萝卜丸子汤 | 5.0 | 3 | 627 | ||||||
| 免费添 | 白饭 | 3 | 0.5 | 544 | ||||||
| 水果/牛奶 | 水果黄瓜 | 1.0 | 0.2 | 59 | ||||||
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册