| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量 | 蛋白质(g ) | 脂肪(g ) | 热能(千焦) | |||
| 3月31日 | 一 | 古老肉 | 鸡米花100、番茄酱20 | 6.9 | 20.5 | 1231 | ||||
| 剁椒鸡腿 | 鸡腿100 | 18.9 | 6.7 | 591 | ||||||
| 免费添 | 蜜汁素鸡 | 素鸡75 | 13.3 | 12.2 | 787 | |||||
| 免费添 | 大青菜 | 上海青100 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 榨菜豆腐汤 | 5 | 4.7 | 318 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | ||||||||||
| 4月1日 | 二 | 时令酱汁肉 | 中方肉90 | 15.5 | 50.4 | 2298 | ||||
| 白灼鸡中翅 | 鸡中翅70 | 19.0 | 11.5 | 846 | ||||||
| 免费添 | 番茄炒蛋 | 鸡蛋45、番茄115 | 4.7 | 6.0 | 351 | |||||
| 免费添 | 蒜香菠菜 | 菠菜100 | 2.5 | 1.9 | 176 | |||||
| 免费添 | 雪菜蛋汤 | 3.0 | 2.5 | 162 | ||||||
| 免费添 | 小米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 4月2日 | 三 | 川味牛肉 | 牛腱肉100、杏鲍菇50 | 3.2 | 11.9 | 1030 | ||||
| 免费添 | 小葱炖蛋 | 鸡蛋65 | 6.4 | 3.5 | 259 | |||||
| 免费添 | 大油炒肉片 | 肉片30、大油豆腐20 | 15.4 | 20.8 | 1122 | |||||
| 免费添 | 上海青 | 上海青100 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 紫菜鸡蛋汤 | 2.2 | 1.8 | 117 | ||||||
| 免费添 | 杂粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | ||||||||||
| 4月3日 | 四 | 酱烧大排 | 大排90 | 15.4 | 18.8 | 1050 | ||||
| 免费添 | 烂糊白菜 | 夹心肉丝30、白菜116 | 5.8 | 2.7 | 253 | |||||
| 免费添 | 麻婆豆腐 | 肉酱25、鲜香菇10、豆腐80 | 8.6 | 5.9 | 458 | |||||
| 免费添 | 酸辣土豆丝 | 土豆100 | 2.5 | 2.2 | 360 | |||||
| 免费添 | 豆沙圆子 | 4.1 | 1.2 | 699 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册