| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量 | 蛋白质(g ) | 脂肪(g ) | 热能(千焦) | |||
| 3月17日 | 一 | 椒盐大虾 | 基围虾85 | 16.8 | 6.9 | 607 | ||||
| 免费添 | 土豆烩鸡丁 | 鸡丁30、土豆80、胡萝卜10 | 13.3 | 5.2 | 536 | |||||
| 免费添 | 油豆腐炒肉片 | 肉片30、大油豆腐30 | 16.9 | 13.1 | 820 | |||||
| 免费添 | 菜茧 | 菜茧100 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 番茄蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | ||||||
| 免费添 | 小米粗粮饭 | 0.5 | 0.1 | 32 | ||||||
| 水果/牛奶 | 沃柑 | 1.2 | 0.2 | 289 | ||||||
| 3月18日 | 二 | 山药玉米烩小排 | 小排块115、玉米棒15、山药15 | 6 | 8.1 | 514 | ||||
| 黄豆烩鸡翅根 | 鸡翅根100、黄豆6 | 23.9 | 5.9 | 624 | ||||||
| 免费添 | 番茄炒鸡蛋 | 鸡蛋40、番茄115 | 4.7 | 6 | 351 | |||||
| 免费添 | 蒜香油麦菜 | 油麦菜100 | 1.2 | 3.5 | 180 | |||||
| 免费添 | 紫菜鸡蛋汤 | 24.4 | 9.2 | 1424 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 3月19日 | 三 | 川味牛肉 | 牛肉块100、杏鲍菇50 | 3.2 | 11.9 | 1030 | ||||
| 免费添 | 青椒百叶炒肉丝 | 肉丝30、青椒15、百叶丝75 | 18 | 14.6 | 943 | |||||
| 免费添 | 炒合菜 | 肉酱30、绿豆芽50、粉丝13 | 5.1 | 8.2 | 450 | |||||
| 免费添 | 上海青 | 上海青110 | 0.3 | 2.2 | 88 | |||||
| 免费添 | 冬瓜老鸭汤 | 2.5 | 5 | 250 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 香梨 | 0.1 | 0.4 | 176 | ||||||
| 3月20日 | 四 | 醋溜排条 | 大排条100 | 18 | 20 | 1050 | ||||
| 免费添 | 烂糊白菜 | 夹心肉丝30、白菜115 | 4.5 | 6.8 | 380 | |||||
| 免费添 | 雪菜粉皮炒鸡丝 | 肉片30、粉皮60、雪菜9 | 6.2 | 12.5 | 620 | |||||
| 免费添 | 酸辣土豆丝 | 土豆100 | 0.2 | 2 | 340 | |||||
| 免费添 | 豆沙小圆子 | 1.5 | 3 | 420 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 3月21日 | 五 | 香炸鸡腿 | 鸡腿100 | 22 | 18 | 1200 | ||||
| 免费添 | 农家大蛋饺 | 农家大蛋饺50 | 8 | 10 | 600 | |||||
| 免费添 | 咸肉菜饭 | 瘦咸肉40、胡萝卜10、上海青80 | 6.5 | 12 | 850 | |||||
| 免费添 | 菜茧 | 菜茧100 | 0.2 | 2.5 | 90 | |||||
| 免费添 | 番茄蛋汤 | 3 | 5.5 | 280 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 千禧 | 0.2 | 0.9 | 75 | ||||||
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册