| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量 | 蛋白质(g ) | 脂肪(g ) | 热能(千焦) | |||
| 3月10日 | 一 | 南乳大肉 | 中方肉100 | 7.5 | 45.7 | 2025 | ||||
| 免费添 | 千叶豆腐 | 夹心肉片30、千叶豆腐70、包菜40 | 15.7 | 7.5 | 602 | |||||
| 免费添 | 宫爆鸡丁 | 鸡丁30、鲜香菇15、茭白40、胡萝卜10、红干30、花生5 | 7.4 | 4.8 | 360 | |||||
| 免费添 | 上海青 | 上海青105 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 雪菜冬瓜汤 | 0.3 | 1.1 | 67 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 香蕉 | 1.4 | 0.2 | 389 | ||||||
| 3月11日 | 二 | 金汤鱼片 | 鱼片115、金针菇50 | 14.8 | 9.3 | 686 | ||||
| 免费添 | 番茄炒鸡蛋 | 鸡蛋40、番茄115 | 4.7 | 6.0 | 351 | |||||
| 免费添 | 干锅有机花菜 | 夹心肉片30、有机花菜85、胡萝卜10 | 4.9 | 7.6 | 436 | |||||
| 免费添 | 蒜香油麦菜 | 油麦菜100 | 1.2 | 3.5 | 180 | |||||
| 免费添 | 鸭血粉丝汤 | 9.0 | 9.5 | 1079 | ||||||
| 免费添 | 小米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 3月12日 | 三 | 豆豉蒸小排 | 小排块120、豆豉8 | 11.3 | 18.7 | 908 | ||||
| 剁椒鸡腿 | 鸡腿100 | 15.1 | 10.2 | 661 | ||||||
| 免费添 | 虾仁烩豆腐 | 虾仁20、杂菜50、豆腐70 | 7.3 | 7.4 | 444 | |||||
| 免费添 | 小白菜 | 小白菜100 | 1.7 | 0.2 | 75 | |||||
| 免费添 | 番茄蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 芦柑 | 1.2 | 0.2 | 289 | ||||||
| 3月13日 | 四 | 玉米烩蹄髈 | 蹄髈115、玉米棒20 | 13.8 | 20.8 | 1076 | ||||
| 红烧带鱼 | 带鱼段100 | 12.5 | 5.6 | 532 | ||||||
| 免费添 | 豉油炖蛋 | 鸡蛋65 | 6.4 | 3.5 | 259 | |||||
| 免费添 | 蒜香茼蒿 | 茼蒿100 | 1.8 | 2.4 | 171 | |||||
| 免费添 | 紫菜虾皮汤 | 24.4 | 9.2 | 1423 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 3月14日 | 三 | 香脆鸡翅根 | 劲脆鸡翅根70 | 23.9 | 5.9 | 624 | ||||
| 孜然肉片 | 夹心肉片80、杏鲍菇50 | 10.5 | 8.3 | 569 | ||||||
| 免费添 | 扬州炒饭 | 虾仁20、杂菜50、鸡蛋30、鲜香菇10 | 6.6 | 8.4 | 633 | |||||
| 免费添 | 上海青 | 上海青105 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 白菜面筋汤 | 4.9 | 6.3 | 423 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 香梨 | 0.3 | 0.1 | 213 | ||||||
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册