| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量 | 蛋白质(g ) | 脂肪(g ) | 热能(千焦) | |||
| 3月3日 | 一 | 时令酱汁肉 | 中方肉100 | 15.5 | 50.4 | 2298 | ||||
| 咖喱鸡腿 | 鸡腿100 | 15.1 | 10.2 | 661 | ||||||
| 免费添 | 肉末粉丝 | 肉酱30、榨菜丝8、粉丝20 | 3.9 | 7.0 | 665 | |||||
| 免费添 | 大青菜 | 本地大青菜100 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 榨菜豆腐汤 | 5 | 4.7 | 318 | ||||||
| 免费添 | 薏米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 砂糖桔 | 0.1 | 0.4 | 243 | ||||||
| 3月4日 | 二 | 糖醋排条 | 排条100 | 17.5 | 7.7 | 666 | ||||
| 扁尖炖老鸭 | 鸭块110、扁尖20 | 6 | 5 | 334 | ||||||
| 免费添 | 雪菜粉皮炒肉丝 | 肉丝30、雪菜15、粉皮75 | 5 | 8 | 502 | |||||
| 免费添 | 蒜香小白菜 | 小白菜100 | 1.5 | 2.5 | 155 | |||||
| 免费添 | 番茄蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 3 | 0.5 | 544 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 3月5日 | 三 | 番茄烩牛肉 | 牛腱子100、番茄40 | 7.8 | 15.3 | 770 | ||||
| 免费添 | 酱烧豆腐 | 肉酱30、榨菜丝10、豆腐90 | 5.7 | 10.8 | 573 | |||||
| 免费添 | 水煮肉片 | 肉片30、小油豆腐13、黄豆芽80 | 10.4 | 7.0 | 520 | |||||
| 免费添 | 上海青 | 上海青110 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 紫菜虾皮汤 | 2.2 | 1.8 | 117 | ||||||
| 免费添 | 小米粗粮饭 | 3.5 | 1 | 481 | ||||||
| 水果/牛奶 | 小番茄 | 1 | 0.2 | 105 | ||||||
| 3月6日 | 四 | 川味肉饼 | 肉酱85、马蹄10 | 7.6 | 4.2 | 464 | ||||
| 免费添 | 番茄炒鸡蛋 | 鸡蛋40、番茄115 | 4.7 | 6.0 | 351 | |||||
| 免费添 | 烂糊白菜 | 虾仁20、杂菜50、豆腐100 | 5.8 | 2.7 | 253 | |||||
| 免费添 | 酸辣土豆丝 | 土豆100 | 2.5 | 2.2 | 360 | |||||
| 免费添 | 豆沙圆子 | 4.1 | 1.2 | 699 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 3 | 0.5 | 544 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 3月7日 | 五 | 香脆鸡腿 | 鸡腿100 | 9.3 | 12.9 | 1109 | ||||
| 青椒炒肉丝 | 肉丝40、青椒70、红椒40 | 8 | 8 | 502 | ||||||
| 免费添 | 豉油炖蛋 | 鸡蛋65 | 6.4 | 3.5 | 259 | |||||
| 免费添 | 大青菜 | 本地大青菜100 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 白菜面筋汤 | 4.9 | 6.3 | 423 | ||||||
| 免费添 | 红豆粗粮饭 | 4 | 1 | 502 | ||||||
| 水果/牛奶 | 沃柑 | 0.8 | 0.1 | 184 | ||||||
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册