| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量 | 蛋白质(g ) | 脂肪(g ) | 热能(千焦) | |||
| 2月17日 | 一 | 菠萝古老肉 | 鸡米花100、菠萝10、番茄酱20 | 8.0 | 18.4 | 1151 | ||||
| 剁椒鸡腿 | 鸡腿100 | 14.2 | 5 | 506 | ||||||
| 免费添 | 肉末粉丝 | 肉酱30、榨菜丝8、粉丝20 | 3.9 | 7.0 | 665 | |||||
| 免费添 | 大青菜 | 上海青100 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 榨菜豆腐汤 | 5 | 4.7 | 318 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 龙眼 | 1.2 | 0.1 | 297 | ||||||
| 2月18日 | 二 | 东坡肉 | 中方肉90 | 7.5 | 45.7 | 2025 | ||||
| 白灼鸡中翅 | 鸡中翅70 | 19.0 | 11.5 | 846 | ||||||
| 免费添 | 番茄炒蛋 | 鸡蛋45、番茄115 | 4.7 | 6.0 | 351 | |||||
| 免费添 | 蒜香油麦菜 | 油麦菜100 | 1.2 | 3.5 | 180 | |||||
| 免费添 | 雪菜蛋汤 | 3 | 2 | 125 | ||||||
| 免费添 | 小米饭 | 0.5 | 0.1 | 32 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 2月19日 | 三 | 川味牛肉 | 牛腱肉100、杏鲍菇50 | 7.8 | 15.3 | 770 | ||||
| 免费添 | 小葱炖蛋 | 鸡蛋65 | 6.4 | 3.5 | 259 | |||||
| 免费添 | 毛豆扁尖炒肉糜 | 肉酱20、扁尖80、毛豆仁15 | 9.8 | 5.8 | 469 | |||||
| 免费添 | 上海青 | 上海青100 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 紫菜鸡蛋汤 | 2.2 | 1.8 | 117 | ||||||
| 免费添 | 杂粮饭 | 3.4 | 0.6 | 439 | ||||||
| 水果/牛奶 | 水果黄瓜 | 1.0 | 0.2 | 59 | ||||||
| 2月20日 | 四 | 酱烧大排 | 大排90 | 15.4 | 18.8 | 1050 | ||||
| 免费添 | 烂糊白菜 | 夹心肉丝30、白菜116 | 5.8 | 2.7 | 253 | |||||
| 免费添 | 虾仁烩豆腐 | 虾仁20、杂菜50、豆腐100 | 7.3 | 7.4 | 444 | |||||
| 免费添 | 酸辣土豆丝 | 土豆100 | 2.5 | 2.2 | 360 | |||||
| 免费添 | 豆沙圆子 | 4.1 | 1.2 | 699 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 2月21日 | 五 | 金汤鱼片 | 鱼片115、厚百叶30、金针菇20 | 10.5 | 3.1 | 349 | ||||
| 照烧扇骨 | 扇骨60、洋葱50、胡萝卜8 | 9.9 | 5.3 | 427 | ||||||
| 免费添 | 大油炒肉片 | 肉片30、大油豆腐20 | 16.9 | 13 | 1310 | |||||
| 免费添 | 蒜香小白菜 | 小白菜105 | 1.5 | 2.5 | 155 | |||||
| 免费添 | 番茄鸡蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | ||||||
| 免费添 | 小米粗粮饭 | 0.5 | 0.1 | 32 | ||||||
| 水果/牛奶 | 橘子 | 1.2 | 0.2 | 289 | ||||||
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册