| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量 | 蛋白质(g ) | 脂肪(g ) | 热能(千焦) | |||
| 2025-1-13 | 一 | 咖喱牛肉 | 牛肉140、土豆50 | 3.2 | 11.9 | 1030 | ||||
| 免费添 | 肉糜粉丝 | 肉酱30、榨菜丝10、粉丝19 | 3.9 | 7.0 | 665 | |||||
| 免费添 | 烂糊肉丝 | 夹心肉丝30、白菜115 | 4.5 | 4.0 | 284 | |||||
| 免费添 | 本地大青菜 | 本地大青菜100 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 萝卜虾皮汤 | 0.9 | 2.0 | 117 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 水果黄瓜 | 1.0 | 0.2 | 59 | ||||||
| 2025-1-14 | 二 | 豆豉蒸小排 | 小排块115、大蒜子10、豆豉5 | 6.0 | 8.1 | 514 | ||||
| 免费添 | 青椒银牙炒肉丝 | 肉丝30、青椒40、红椒10、绿豆芽75 | 10.3 | 5.8 | 433 | |||||
| 免费添 | 番茄炒蛋 | 鸡蛋40、番茄115 | 4.7 | 6.0 | 351 | |||||
| 免费添 | 蒜香油麦菜 | 油麦菜100 | 1.2 | 3.5 | 180 | |||||
| 免费添 | 番茄蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | ||||||
| 免费添 | 小米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 2025-1-15 | 三 | 酱烧肉圆(手工) | 肉酱90、光马蹄10 | 15.7 | 12.6 | 983 | ||||
| 劲脆鸡翅根 | 劲脆鸡翅根70 | 11.3 | 11.8 | 807.87 | ||||||
| 免费添 | 包菜炒肉片 | 肉片30、包菜90 | 8.9 | 15.6 | 770 | |||||
| 免费添 | 上海青 | 上海青105 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 雪菜冬瓜汤 | 0.3 | 1.1 | 67 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 沙糖桔 | 0.12 | 0.36 | 243 | ||||||
| 2025-1-16 | 四 | 家乡红烧肉 | 中方肉100 | 8.1 | 49.8 | 2079 | ||||
| 清蒸带鱼 | 带鱼段100 | 16.37 | 4.54 | 502.3 | ||||||
| 免费添 | 大油豆腐塞肉 | 大油豆腐13、肉酱30 | 12.63 | 18.32 | 1071.58 | |||||
| 免费添 | 大青菜 | 本地大青菜100 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 鸭血粉丝汤 | 6.2 | 4 | 464.63 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册