| 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量 | 蛋白质(g ) | 脂肪(g ) | 热能(千焦) | |||
| 一 | 丁香蹄髈 | 蹄髈125 | 13.8 | 20.8 | 1076 | ||||
| 虾仁豆腐 | 虾仁13、杂菜30、豆腐80 | 7.3 | 7.4 | 444 | |||||
| 免费添 | 番茄炒鸡蛋 | 鸡蛋50、番茄115 | 4.7 | 6.0 | 351 | ||||
| 免费添 | 炒青菜 | 本地大青菜100 | 1.4 | 1.5 | 113 | ||||
| 免费添 | 萝卜虾皮汤 | 0.9 | 2.0 | 117 | |||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||||
| 水果/牛奶 | 砂糖桔 | 0.1 | 0.4 | 243 | |||||
| 二 | 腊味鸡腿 | 腊鸡腿150 | 15.8 | 9.1 | 657 | ||||
| 免费添 | 干锅有机花菜 | 夹心肉片30、胡萝卜10、有机花菜90 | 7.3 | 4.4 | 347 | ||||
| 免费添 | 小葱鸡蛋 | 鸡蛋65 | 6.4 | 3.5 | 259 | ||||
| 免费添 | 蒜香油麦菜 | 油麦菜105 | 1.2 | 3.5 | 180 | ||||
| 免费添 | 番茄鸡蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | |||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | |||||
| 三 | 土豆牛腩 | 牛肉块100、土豆50 | 7.8 | 15.3 | 770 | ||||
| 免费添 | 烂糊白菜 | 夹心肉丝30、白菜130 | 5.8 | 2.7 | 253 | ||||
| 免费添 | 咸肉菜饭 | 瘦咸肉40、胡萝卜10、上海青80 | 4.9 | 2.4 | 795 | ||||
| 免费添 | 酸辣土豆丝 | 土豆100 | 2.5 | 2.2 | 360 | ||||
| 免费添 | 紫菜蛋汤 | 2.2 | 1.8 | 117 | |||||
| 免费添 | 小米粗粮饭 | 0.5 | 0.1 | 32 | |||||
| 水果/牛奶 | 红香酥梨 | 0.3 | 0.1 | 213 | |||||
| 四 | 家乡红烧肉 | 中方肉100 | 8.1 | 49.8 | 2079 | ||||
| 免费添 | 肉末粉丝 | 肉酱30、榨菜丝8、粉丝39 | 3.9 | 7.0 | 665 | ||||
| 免费添 | 西葫芦炒肉片 | 鸡肉片30、西葫芦90 | 4.7 | 5.4 | 384 | ||||
| 免费添 | 大青菜 | 本地大青菜100 | 1.4 | 1.5 | 113 | ||||
| 免费添 | 豆沙小圆子 | 4.1 | 1.2 | 699 | |||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | |||||
| 五 | 酱烧大排 | 大排90 | 15.4 | 18.8 | 1050 | ||||
| 免费添 | 薯条鸡米花 | 鸡米花60、薯条60 | 18.2 | 6.8 | 921 | ||||
| 免费添 | 干锅包菜 | 夹心肉片30、胡萝卜10、包菜90 | 1.9 | 4.6 | 318 | ||||
| 免费添 | 蒜香茼蒿 | 茼蒿100 | 1.8 | 2.4 | 171 | ||||
| 免费添 | 小油粉丝汤 | 9 | 9.5 | 1079 | |||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||||
| 水果/牛奶 | 龙眼 | 1.2 | 0.1 | 297 | |||||
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册