| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量 | 蛋白质(g ) | 脂肪(g ) | 热能(千焦) | |||
| 12月23日 | 一 | 劲脆鸡腿 | 劲脆鸡腿100 | 9.3 | 12.9 | 1109 | ||||
| 粉蒸大肉 | 中方肉90、蒸肉粉5 | 5.6 | 18.5 | 1104 | ||||||
| 免费添 | 银牙炒鸡丝 | 鸡肉丝30、绿豆芽90 | 8.5 | 5.9 | 431 | |||||
| 免费添 | 大青菜 | 大青菜100 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 番茄鸡蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 龙眼 | 1.2 | 0.1 | 297 | ||||||
| 12月24日 | 二 | 玉米炖小排 | 小排块120、玉米棒15 | 6.0 | 8.1 | 514 | ||||
| 薯条鸡米花 | 鸡米花75、薯条50 | 18.6 | 7.1 | 845 | ||||||
| 免费添 | 西葫芦肉片 | 肉片30、西葫芦75、胡萝卜10 | 4.7 | 5.4 | 384 | |||||
| 免费添 | 蒜香油麦菜 | 油麦菜100 | 1.2 | 3.5 | 180 | |||||
| 免费添 | 鸭血小油汤 | 9.0 | 9.5 | 1079 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 12月25日 | 三 | 酸菜鱼片 | 鱼片100、酸菜15 | 10.5 | 3.1 | 349 | ||||
| 孜然肉片 | 夹心肉片75、杏鲍菇50 | 10.5 | 8.3 | 569 | ||||||
| 免费添 | 小葱炖蛋 | 鸡蛋65 | 15.4 | 18.8 | 1051 | |||||
| 免费添 | 上海青 | 上海青100 | 1.5 | 1.9 | 130 | |||||
| 免费添 | 紫菜蛋汤 | 2.2 | 1.8 | 117 | ||||||
| 免费添 | 小米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 香蕉 | 1.4 | 0.2 | 389 | ||||||
| 12月26日 | 四 | 腊味鸡腿 | 腊鸡腿120 | 15.1 | 10.2 | 661 | ||||
| 照烧扇骨 | 带肉扇骨100、洋葱15、胡萝卜5 | 9.9 | 5.3 | 427 | ||||||
| 免费添 | 番茄炒鸡蛋 | 鸡蛋40、番茄120 | 1.7 | 0.2 | 75 | |||||
| 免费添 | 小白菜 | 小白菜100 | 4.7 | 6.0 | 351 | |||||
| 免费添 | 萝卜虾皮汤 | 0.9 | 2.0 | 117 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 12月27日 | 五 | 黑椒牛仔骨 | 牛仔骨100、杏鲍菇50 | 10.2 | 19.6 | 967 | ||||
| 上校鸡块 | 上校鸡块100 | 12 | 14.5 | 950 | ||||||
| 免费添 | 咸肉菜饭 | 瘦咸肉30、上海青75、胡萝卜10 | 4.9 | 2.4 | 795 | |||||
| 免费添 | 酸辣土豆丝 | 土豆100 | 2.5 | 2.2 | 360 | |||||
| 免费添 | 白菜面筋汤 | 4.9 | 6.3 | 423 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 芦柑 | 1.2 | 0.2 | 289 | ||||||
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册