| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量 | 蛋白质(g ) | 脂肪(g ) | 热能(千焦) | |||
| 12月9日 | 一 | 孜然肉片 | 夹心肉片80、杏鲍菇50 | 10.5 | 8.3 | 569 | ||||
| 咖喱鸡腿 | 鸡腿80 | 15.1 | 10.2 | 661 | ||||||
| 免费添 | 烂糊肉丝 | 夹心肉丝30、白菜115 | 4.5 | 4.0 | 284 | |||||
| 免费添 | 本地大青菜 | 本地大青菜100 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 萝卜虾皮汤 | 0.9 | 2.0 | 117 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 龙眼 | 1.2 | 0.1 | 297 | ||||||
| 12月10日 | 二 | 家乡红烧肉 | 中方肉90 | 8.1 | 49.8 | 2079 | ||||
| 金典汉堡饼 | 汉堡饼60 | 8.4 | 5.9 | 703 | ||||||
| 免费添 | 包菜炒肉片 | 夹心肉片30、包菜80 | 8.9 | 15.6 | 770 | |||||
| 免费添 | 酸辣土豆丝 | 土豆100 | 2.5 | 2.2 | 360 | |||||
| 免费添 | 番茄蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | ||||||
| 免费添 | 小米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 12月11日 | 三 | 农家鸭块 | 鸭腿切块120、蒜苗10 | 8.5 | 29.7 | 1394 | ||||
| 扬州狮子头 | 肉酱90、莲藕10 | 15.7 | 12.6 | 983 | ||||||
| 免费添 | 番茄炒蛋 | 鸡蛋40、番茄115 | 4.7 | 6.0 | 351 | |||||
| 免费添 | 上海青 | 上海青105 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 雪菜冬瓜汤 | 0.3 | 1.1 | 67 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 香蕉 | 1.4 | 0.2 | 389 | ||||||
| 12月12日 | 四 | 番茄烩牛肉 | 牛腱肉100、番茄60 | 7.8 | 15.3 | 770 | ||||
| 黄豆焖鸡翅根 | 鸡翅根60、黄豆15 | 23.9 | 5.9 | 624 | ||||||
| 免费添 | 青椒银牙炒肉丝 | 肉丝30、绿豆芽70、青椒15 | 10.3 | 5.8 | 433 | |||||
| 免费添 | 蒜香油麦菜 | 油麦菜100 | 1.2 | 3.5 | 180 | |||||
| 免费添 | 榨菜豆腐汤 | 5 | 4.7 | 318 | ||||||
| 免费添 | 黑米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 12月13日 | 五 | 卡兹脆 | 卡兹脆100 | 6.4 | 20.8 | 1777 | ||||
| 免费添 | 小葱炖蛋 | 鸡蛋65 | 6.4 | 3.5 | 259 | |||||
| 免费添 | 青椒土豆炒肉丝 | 肉丝30、土豆80、青椒15 | 2.0 | 1.9 | 314 | |||||
| 免费添 | 本地大青菜 | 本地大青菜100 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 番茄蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | ||||||
| 免费添 | 扬州炒饭 | 青虾仁18、鸡蛋30、杂菜120、 | 6.6 | 8.4 | 633 | |||||
| 水果/牛奶 | 橘子 | 1.2 | 0.2 | 289 | ||||||
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册