| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量 | 蛋白质(g ) | 脂肪(g ) | 热能(千焦) | |||
| 12月2日 | 一 | 家乡红烧肉 | 中方肉100 | 8.1 | 49.8 | 2079 | ||||
| 免费添 | 肉末粉丝 | 肉酱20、榨菜丝15、粉丝20 | 3.9 | 7.0 | 665 | |||||
| 免费添 | 番茄炒鸡蛋 | 鸡蛋50、番茄115 | 4.7 | 6.0 | 351 | |||||
| 免费添 | 炒青菜 | 上海青105 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 白菜面筋汤 | 4.9 | 6.3 | 423 | ||||||
| 免费添 | 小米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 冬枣 | 1.8 | 0.2 | 473 | ||||||
| 12月3日 | 二 | 玉米炖小排 | 小排块115、玉米棒25、 | 6.0 | 8.1 | 514 | ||||
| 酱烧鸡中翅 | 鸡中翅100 | 19.0 | 11.5 | 846 | ||||||
| 免费添 | 豉油炖鸡蛋 | 鸡蛋65 | 6.4 | 3.5 | 259 | |||||
| 免费添 | 蒜香油麦菜 | 油麦菜105 | 1.2 | 3.5 | 180 | |||||
| 免费添 | 紫菜鸡蛋汤 | 2.2 | 1.8 | 117 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 12月4日 | 三 | 咖喱牛肉 | 牛肉块110、土豆50 | 3.2 | 11.9 | 1030 | ||||
| 免费添 | 菌菇烩豆腐 | 肉酱20、杏鲍菇20、豆腐90 | 5.8 | 4.8 | 322 | |||||
| 免费添 | 薯条鸡米花 | 鸡米花60、薯条60 | 4.3 | 15.5 | 1247 | |||||
| 免费添 | 炒芹菜 | 药芹90、胡萝卜10 | 1.2 | 1.9 | 163 | |||||
| 免费添 | 萝卜虾皮汤 | 0.9 | 2.0 | 117 | ||||||
| 免费添 | 玉米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 橘子 | 1.2 | 0.2 | 289 | ||||||
| 12月5日 | 四 | 香酥鸭腿 | 鸭腿100 | 20.6 | 16.8 | 1033 | ||||
| 免费添 | 雪菜粉皮炒肉丝 | 肉片30、粉皮75、雪菜8 | 1 | 12.1 | 693 | |||||
| 免费添 | 西葫芦炒鸡肉片 | 鸡肉片30、西葫芦90 | 8.8 | 17 | 873 | |||||
| 免费添 | 大青菜 | 本地大青菜100 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 豆沙小圆子 | 4.1 | 1.2 | 699 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 12月6日 | 五 | 劲脆大鸡腿 | 鸡腿100 | 13.6 | 7.9 | 1021 | ||||
| 免费添 | 农家大蛋饺 | 农家大蛋饺50、雪菜8 | 11.9 | 10.2 | 634 | |||||
| 免费添 | 咸肉菜饭 | 瘦咸肉40、胡萝卜10、上海青80 | 4.9 | 2.4 | 795 | |||||
| 免费添 | 酸辣土豆丝 | 土豆110 | 2.5 | 2.2 | 360 | |||||
| 免费添 | 番茄蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 红香酥梨 | 0.3 | 0.1 | 213 | ||||||
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册