| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量 | 蛋白质(g ) | 脂肪(g ) | 热能(千焦) | |||
| 11月25日 | 一 | 糖醋小排 | 小排块120 | 11.3 | 18.7 | 908 | ||||
| 剁椒鸡腿 | 鸡腿100 | 18.9 | 6.7 | 591 | ||||||
| 免费添 | 肉末粉丝 | 肉酱30、榨菜丝8、粉丝20 | 3.9 | 7.0 | 665 | |||||
| 免费添 | 上海青 | 上海青100 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 番茄豆腐汤 | 2.0 | 1.8 | 128 | ||||||
| 免费添 | 小米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 红酥香梨 | 0.3 | 0.1 | 213 | ||||||
| 11月26日 | 二 | 萝卜烧鸭腿 | 鸡腿110、白萝卜60 | 20.6 | 16.8 | 1033 | ||||
| 经典汉堡饼 | 汉堡饼60 | 8.4 | 5.9 | 703 | ||||||
| 免费添 | 包菜炒肉片 | 肉片30、包菜80 | 8.9 | 15.6 | 770 | |||||
| 免费添 | 酸辣土豆丝 | 土豆100 | 2.5 | 2.2 | 360 | |||||
| 免费添 | 紫菜鸡蛋汤 | 2.2 | 1.8 | 117 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 11月27日 | 三 | 酸菜鱼片 | 鱼片110、酸菜15 | 14.8 | 9.3 | 686 | ||||
| 大油炒肉片 | 肉片30、胡萝卜10、大油豆腐5 | 15.4 | 20.8 | 1122 | ||||||
| 免费添 | 豉油蒸鸡蛋 | 鸡蛋65 | 15.4 | 18.8 | 1051 | |||||
| 免费添 | 炒茼蒿 | 茼蒿105 | 1.8 | 2.4 | 171 | |||||
| 免费添 | 冬瓜虾皮汤 | 2.2 | 0.2 | 57 | ||||||
| 免费添 | 玉米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 香蕉 | 1.4 | 0.2 | 389 | ||||||
| 11月28日 | 四 | 孜然肉片 | 夹心肉片75、杏鲍菇50 | 10.5 | 8.3 | 569 | ||||
| 香菇炖鸡翅根 | 鸡翅根60、鲜香菇10 | 23.9 | 5.9 | 624 | ||||||
| 免费添 | 土豆炒鸡丁 | 鸡丁30、土豆70 | 13.3 | 5.2 | 536 | |||||
| 免费添 | 蒜香油麦菜 | 油麦菜100 | 1.2 | 3.5 | 180 | |||||
| 免费添 | 萝卜老鸭汤 | 3.0 | 10.4 | 469 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 11月29日 | 五 | 家乡红烧肉 | 中方肉100 | 8.1 | 49.8 | 2079 | ||||
| 薯条鸡米花 | 鸡米花60、薯条50 | 18.6 | 7.1 | 845 | ||||||
| 免费添 | 番茄炒鸡蛋 | 鸡蛋50、西红柿115 | 4.7 | 6.0 | 351 | |||||
| 免费添 | 小白菜 | 小白菜115 | 1.7 | 0.2 | 75 | |||||
| 免费添 | 雪菜冬瓜汤 | 0.3 | 1.1 | 67 | ||||||
| 免费添 | 白饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 橘子 | 1.2 | 0.2 | 289 | ||||||
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册