| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量 | 蛋白质(g ) | 脂肪(g ) | 热能(千焦) | |||
| 11月18日 | 一 | 酱烧大排 | 大排90 | 15.4 | 18.8 | 1050 | ||||
| 虾仁炒蛋 | 青虾仁25、扁尖50、鸡蛋50 | 6.4 | 3.5 | 259 | ||||||
| 免费添 | 银牙炒鸡丝 | 鸡肉丝30、绿豆芽90 | 8.5 | 5.9 | 431 | |||||
| 免费添 | 农家萝卜 | 白萝卜110 | 1.0 | 2.6 | 188 | |||||
| 免费添 | 番茄鸡蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 11月19日 | 二 | 板栗黄焖鸡 | 鸡腿切块125、板栗15 | 10.8 | 7.4 | 506 | ||||
| 有机花菜炒肉片 | 肉片30、千叶豆腐50、有机花菜60 | 7.3 | 4.4 | 347 | ||||||
| 免费添 | 番茄炒鸡蛋 | 鸡蛋50、番茄115 | 4.7 | 6.0 | 351 | |||||
| 免费添 | 上海青 | 上海青100 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 鸭血小油汤 | 9.0 | 9.5 | 1079 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 橘子 | 1.2 | 0.2 | 289 | ||||||
| 11月20日 | 三 | 东坡肉 | 中方肉100 | 7.5 | 45.7 | 2025 | ||||
| 包菜炒鸭脯 | 鸭脯肉70、包菜50 | 8.8 | 15.6 | 770 | ||||||
| 免费添 | 小葱炖蛋 | 鸡蛋65 | 6.4 | 3.5 | 259 | |||||
| 免费添 | 蒜香油麦菜 | 油麦菜100 | 1.2 | 3.5 | 180 | |||||
| 免费添 | 肉糜豆腐羹 | 2.9 | 5.2 | 310 | ||||||
| 免费添 | 玉米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 11月21日 | 四 | 劲脆鸡腿 | 鸡腿100 | 13.6 | 7.9 | 1021 | ||||
| 炒三丁 | 鸡肉50、香菇10、土豆80 | 12.3 | 4.4 | 420 | ||||||
| 免费添 | 鱼香肉丝 | 肉丝30、青椒15、茭白50、鲜香菇15、胡萝卜10 | 3.8 | 3.6 | 326 | |||||
| 免费添 | 小油如意菜 | 黄豆芽100、小油豆腐5 | 1.7 | 0.1 | 67 | |||||
| 免费添 | 紫菜蛋汤 | 2.2 | 1.8 | 117 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 甜梨 | 0.3 | 0.1 | 213 | ||||||
| 11月22日 | 五 | 黑椒牛仔骨 | 牛仔骨100、杏鲍菇50 | 10.2 | 19.6 | 967 | ||||
| 宫爆鸡丁 | 鸡丁40、花生5、青椒15、茭白50、鲜香菇10、胡萝卜10 | 7.4 | 4.8 | 360 | ||||||
| 免费添 | 麻婆豆腐 | 肉酱30、榨菜丝10、豆腐90 | 8.6 | 5.9 | 458 | |||||
| 免费添 | 酸辣土豆丝 | 土豆100 | 2.5 | 2.2 | 360 | |||||
| 免费添 | 白菜面筋汤 | 4.9 | 6.3 | 423 | ||||||
| 免费添 | 小米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册