| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量 | 蛋白质(g ) | 脂肪(g ) | 热能(千焦) | |||
| 10月28日 | 一 | 萝卜烩小排 | 小排块125、白萝卜14 | 6.0 | 8.1 | 514 | ||||
| 鳕鱼排 | 鳕鱼排70 | 3.8 | 8.2 | 762 | ||||||
| 免费添 | 西葫芦炒鸡片 | 鸡片30、胡萝卜10、西葫芦75 | 4.7 | 5.4 | 384 | |||||
| 免费添 | 小白菜 | 小白菜100 | 1.7 | 0.2 | 75 | |||||
| 免费添 | 紫菜鸡蛋汤 | 2.2 | 1.8 | 117 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 10月29日 | 二 | 黄豆焖鸡根 | 鸡翅根80、黄豆20 | 23.9 | 5.9 | 624 | ||||
| 经典汉堡饼 | 汉堡饼50 | 8.4 | 5.9 | 703 | ||||||
| 免费添 | 烂糊白菜 | 夹心肉丝30、白菜120 | 5.8 | 2.7 | 253 | |||||
| 免费添 | 酸辣土豆丝 | 土豆100 | 2.5 | 2.2 | 360 | |||||
| 免费添 | 番茄鸡蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 橘子 | 1.2 | 0.2 | 289 | ||||||
| 10月30日 | 三 | 酱烧狮子头 | 肉圆80 | 15.7 | 2.8 | 519 | ||||
| 炒什锦 | 鸡肉片30、肉片30、方腿20、木耳2、胡萝卜10 | 7.7 | 11.1 | 736 | ||||||
| 免费添 | 雪菜粉皮炒肉丝 | 肉丝30、雪菜15、粉皮70 | 18 | 14.6 | 943 | |||||
| 免费添 | 上海青 | 上海青100 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 鸭血粉丝汤 | 9.0 | 9.5 | 1079 | ||||||
| 免费添 | 玉米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 10月31日 | 四 | 劲脆鸡腿 | 鸡腿80 | 13.6 | 7.9 | 1021 | ||||
| 笋干炒肉丝 | 肉丝30、笋干80 | 8.7 | 6.0 | 406 | ||||||
| 免费添 | 小葱炖蛋 | 鸡蛋65 | 6.4 | 3.5 | 259 | |||||
| 免费添 | 双色海带丝 | 海带丝90、胡萝卜10 | 2.3 | 2.9 | 264 | |||||
| 免费添 | 西湖猪肉羹 | 2.2 | 4.7 | 285 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 冬枣(4粒) | 1.8 | 0.2 | 473 | ||||||
| 11月1日 | 五 | 东坡肉 | 中方肉100 | 7.5 | 45.7 | 2025 | ||||
| 咖喱鸡丁 | 鸡丁60、胡萝卜10、土豆40 | 6.2 | 5.1 | 414 | ||||||
| 免费添 | 干锅包菜 | 夹心肉片30、胡萝卜10、包菜80 | 1.9 | 4.6 | 318 | |||||
| 免费添 | 上海青 | 上海青100 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 豆沙圆子 | 4.1 | 1.2 | 699 | ||||||
| 免费添 | 小米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册