| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量 | 蛋白质(g ) | 脂肪(g ) | 热能(千焦) | |||
| 10月21日 | 一 | 古老肉 | 鸡米花100、番茄酱20 | 8.0 | 18.4 | 1151 | ||||
| 剁椒鸡腿 | 鸡腿100 | 15.1 | 10.2 | 661 | ||||||
| 免费添 | 肉末粉丝 | 肉酱30、榨菜丝8、粉丝20 | 3.9 | 7 | 665 | |||||
| 免费添 | 上海青 | 上海青100 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 榨菜豆腐汤 | 5 | 4.7 | 318 | ||||||
| 免费添 | 小米粗粮饭 | 0.5 | 0.1 | 32 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 10月22日 | 二 | 家乡红烧肉 | 中方肉90 | 8.1 | 49.8 | 2079 | ||||
| 金汤鱼丸 | 夹心肉丝30、白菜115 | 11.1 | 1.3 | 448 | ||||||
| 免费添 | 烂糊白菜 | 鱼丸80 | 5.8 | 2.7 | 253 | |||||
| 免费添 | 酸辣土豆丝 | 土豆100 | 2.5 | 2.2 | 360 | |||||
| 免费添 | 番茄雪菜汤 | 18 | 14.6 | 943 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 红香酥梨 | 0.3 | 0.1 | 213 | ||||||
| 10月23日 | 三 | 苏式酱鸭 | 鸭块125 | 18.9 | 18.4 | 1113 | ||||
| 免费添 | 大油炒肉片 | 肉片30、胡萝卜10、大油豆腐5 | 18.6 | 10.2 | 744 | |||||
| 免费添 | 扁尖虾仁炒鸡蛋 | 虾仁15、扁尖40、鸡蛋50 | 9.4 | 4.2 | 340 | |||||
| 免费添 | 糖醋包菜 | 包菜100 | 1.6 | 3.3 | 222 | |||||
| 免费添 | 紫菜鸡蛋汤 | 2.2 | 1.8 | 117 | ||||||
| 免费添 | 杂粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 10月24日 | 四 | 酱烧大排 | 大排90 | 15.4 | 18.8 | 1050 | ||||
| 番茄炒鸡蛋 | 鸡蛋50、番茄115 | 4.7 | 6.0 | 351 | ||||||
| 免费添 | 麻婆豆腐 | 肉酱30、鲜香菇9、豆腐100 | 8.6 | 5.9 | 458 | |||||
| 免费添 | 青椒银牙 | 青椒15、绿豆芽100 | 1.6 | 3.2 | 194 | |||||
| 免费添 | 豆沙圆子 | 4.1 | 1.2 | 699 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 橘子 | 1.2 | 0.2 | 289 | ||||||
| 10月25日 | 五 | 滑炒鱼片 | 鱼片115、红椒3、木耳2 | 14.8 | 9.3 | 686 | ||||
| 水煮肉片 | 肉片30、黄豆芽75、小油豆腐10 | 10.4 | 7.0 | 520 | ||||||
| 免费添 | 鱼香茄子 | 肉酱30、茄子110 | 10.4 | 7.0 | 520 | |||||
| 免费添 | 农家萝卜 | 白萝卜115 | 1.0 | 2.6 | 188 | |||||
| 免费添 | 冬瓜虾皮汤 | 2.2 | 0.2 | 57 | ||||||
| 免费添 | 玉米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册