| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量 | 蛋白质(g ) | 脂肪(g ) | 热能(千焦) | |||
| 10月14日 | 一 | 东坡肉 | 中方肉100 | 7.5 | 45.7 | 2025 | ||||
| 盐水鸭腿 | 鸭腿125 | 20.6 | 16.8 | 1033 | ||||||
| 免费添 | 青椒土豆炒肉丝 | 肉丝30、青椒15、土豆80 | 2.5 | 2.2 | 360 | |||||
| 免费添 | 炒青菜 | 上海青100 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 番茄鸡蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 10月15日 | 二 | 酱烧鸡腿 | 鸡腿125 | 15.1 | 10.2 | 661 | ||||
| 孜然肉片 | 夹心肉片70、杏鲍菇60 | 10.5 | 8.3 | 569 | ||||||
| 免费添 | 小葱炖蛋 | 鸡蛋65 | 6.4 | 3.5 | 259 | |||||
| 免费添 | 蒜香小白菜 | 小白菜100 | 1.7 | 0.2 | 75 | |||||
| 免费添 | 雪菜冬瓜汤 | 0.3 | 1.1 | 67 | ||||||
| 免费添 | 小米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 橘子 | 1.2 | 0.2 | 289 | ||||||
| 10月16日 | 三 | 卡滋脆 | 卡滋脆100 | 10.5 | 6.8 | 519 | ||||
| 奥尔良翅根 | 鸡翅根60 | 23.9 | 5.9 | 624 | ||||||
| 免费添 | 扬州炒饭 | 虾仁15、鲜香菇20、杂菜40、鸡蛋20 | 6.6 | 8.4 | 633 | |||||
| 免费添 | 炒包菜 | 包菜100 | 1.9 | 4.6 | 318 | |||||
| 免费添 | 紫菜汤 | 2.2 | 1.8 | 117 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 10月17日 | 四 | 玉米炖小排 | 小排块115、玉米15 | 6.0 | 8.1 | 514 | ||||
| 鲜肉福袋 | 鲜肉福袋60 | 12.3 | 19.1 | 1230 | ||||||
| 免费添 | 鱼香肉丝 | 肉丝30、茭白50、红条干40、鲜香菇8、青椒15 | 3.8 | 3.6 | 326 | |||||
| 免费添 | 蒜香油麦菜 | 油麦菜100 | 1.2 | 3.5 | 180 | |||||
| 免费添 | 番茄鸡蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 水果黄瓜 | 1 | 0.2 | 59 | ||||||
| 10月18日 | 五 | 柠檬锅包肉 | 锅包肉100 | 9.9 | 6.9 | 924 | ||||
| 水煮鱼片 | 鱼片100、黄豆芽60、金针菇30 | 10.4 | 7.0 | 520 | ||||||
| 免费添 | 烂糊白菜 | 夹心肉丝30、白菜115 | 5.8 | 2.7 | 253 | |||||
| 免费添 | 炒油菜 | 上海青100 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 粉丝老鸭汤 | 9.0 | 9.5 | 1079 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册