| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量 | 蛋白质(g ) | 脂肪(g ) | 热能(千焦) | |||
| 10月8日 | 二 | 黑椒牛仔骨 | 牛仔骨100、杏鲍菇40 | 10.2 | 19.6 | 967 | ||||
| 韩式鸡块 | 韩式鸡块100 | 10.8 | 7.4 | 506 | ||||||
| 免费添 | 番茄炒鸡蛋 | 鸡蛋50、番茄115 | 4.7 | 6.0 | 351 | |||||
| 免费添 | 炒青菜 | 上海青100 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 紫菜鸡蛋汤 | 2.2 | 1.8 | 117 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 10月9日 | 三 | 照烧扇骨 | 带肉扇骨100、洋葱30、胡萝卜10 | 15.0 | 30 | 1381 | ||||
| 咖喱鸡丁 | 鸡丁75、土豆40 | 7.4 | 4.8 | 360 | ||||||
| 免费添 | 豉油炖蛋 | 鸡蛋65 | 6.4 | 3.5 | 259 | |||||
| 免费添 | 蒜香油麦菜 | 油麦菜100 | 1.2 | 3.5 | 180 | |||||
| 免费添 | 雪菜豆腐汤 | 5 | 4.7 | 318 | ||||||
| 免费添 | 小米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 橘子 | 1.2 | 0.2 | 289 | ||||||
| 10月10日 | 四 | 板栗黄焖鸡 | 草鸡块125、普通板栗20 | 10.8 | 7.4 | 506 | ||||
| 虾仁烩豆腐 | 青虾仁30、杂菜、豆腐90 | 17.1 | 2 | 469 | ||||||
| 免费添 | 干锅包菜 | 夹心肉片30、胡萝卜10、包菜75 | 1.9 | 4.6 | 318 | |||||
| 免费添 | 炒菠菜 | 菠菜100 | 2.6 | 3.9 | 264 | |||||
| 免费添 | 萝卜虾皮汤 | 0.9 | 2.0 | 117 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 1.6 | 1.9 | 113 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 10月11日 | 五 | 粉蒸大肉 | 中方肉100、蒸肉粉15 | 7.5 | 45.7 | 2025 | ||||
| 劲脆鸡翅根 | 鸡翅根70 | 23.9 | 5.9 | 624 | ||||||
| 免费添 | 西兰花炒肉片 | 肉片30、西兰花100、红椒8、木耳3 | 3.4 | 3.8 | 229 | |||||
| 免费添 | 青椒土豆丝 | 土豆100、青椒15 | 2.5 | 2.2 | 360 | |||||
| 免费添 | 番茄鸡蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 1.6 | 1.9 | 113 | ||||||
| 水果/牛奶 | 香蕉 | 1.4 | 0.2 | 389 | ||||||
| 10月13日 | 日 | 百叶结烧肉 | 中方肉90、百叶结30 | 11.0 | 27.2 | 1333 | ||||
| 香酥鸡腿 | 鸡腿100 | 32.4 | 9.2 | 980 | ||||||
| 免费添 | 番茄炒鸡蛋 | 鸡蛋50、番茄115 | 4.7 | 6.0 | 351 | |||||
| 免费添 | 上海青 | 上海青100 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 白米饭 | 1.6 | 1.9 | 113 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册