| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量 | 蛋白质(g ) | 脂肪(g ) | 热能(千焦) | |||
| 2024-9-18 | 三 | 菠萝古老肉 | 盐酥鸡110、菠萝肉15 | 8.0 | 18.4 | 1151 | ||||
| 免费添 | 茭白炒香肠 | 香肠30、茭白80 | 5.5 | 1.9 | 257 | |||||
| 免费添 | 肉末豆腐 | 肉酱30、鲜香菇15、榨菜丝10、豆腐90 | 5.7 | 10.8 | 573 | |||||
| 免费添 | 炒油菜 | 上海青100 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 紫菜鸡蛋汤 | 24.4 | 9.2 | 1423 | ||||||
| 免费添 | 小米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 2024-9-19 | 四 | 香菇炖鸡翅 | 鸡中翅70、鲜香菇20 | 19.0 | 11.5 | 846 | ||||
| 孜然肉片 | 夹心肉片70、杏鲍菇50 | 10.5 | 8.3 | 569 | ||||||
| 免费添 | 虾仁炒蛋 | 青虾仁25、扁尖50、鸡蛋50 | 9.4 | 4.2 | 340 | |||||
| 免费添 | 蒜香油麦菜 | 油麦菜100 | 1.2 | 3.5 | 180 | |||||
| 免费添 | 雪菜土豆汤 | 1.0 | 2.7 | 210 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 红香酥梨 | 0.3 | 0.1 | 213 | ||||||
| 2024-9-20 | 五 | 黑椒牛仔骨 | 牛仔骨100、杏鲍菇40 | 10.2 | 19.6 | 967 | ||||
| 免费添 | 芽菜炒肉丝 | 肉丝35、绿豆芽90、青椒15 | 10.3 | 5.8 | 433 | |||||
| 免费添 | 丝瓜炒鸡蛋 | 鸡蛋50、丝瓜90、红椒15 | 6.9 | 6.8 | 414 | |||||
| 免费添 | 酸辣土豆丝 | 土豆100 | 2.5 | 2.2 | 360 | |||||
| 免费添 | 番茄蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | ||||||
| 免费添 | 玉米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册