| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 份数 | 配量 | 蛋白质(g ) | 脂肪(g ) | 热能(千焦) | |||
| 2024-9-9 | 一 | 家乡红烧肉 | 2780 | 中方肉100 | 8.1 | 49.8 | 2079 | ||||
| 免费添 | 肉末粉丝 | 2780 | 肉酱20、榨菜丝15、胡萝卜10、粉丝20 | 3.9 | 7.0 | 665 | |||||
| 免费添 | 番茄炒鸡蛋 | 2780 | 鸡蛋50、番茄115 | 4.7 | 6.0 | 351 | |||||
| 免费添 | 炒青菜 | 2780 | 上海青105 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
| 免费添 | 白菜面筋汤 | 2780 | 4.9 | 6.3 | 423 | ||||||
| 免费添 | 小米粗粮饭 | 2780 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 2780 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 2024-9-10 | 二 | 玉米山药炖小排 | 2780 | 小排块115、玉米棒15、山药15 | 6.0 | 8.1 | 514 | ||||
| 宫爆鸡丁 | 2780 | 鸡丁35、红条干50、胡萝卜10、鲜香菇10、花生仁5、青椒15 | 7.4 | 4.8 | 360 | ||||||
| 免费添 | 豉油炖鸡蛋 | 2780 | 鸡蛋65 | 15.4 | 18.8 | 1051 | |||||
| 免费添 | 蒜香苋菜 | 2780 | 去根苋菜105 | 2.8 | 0.4 | 146 | |||||
| 免费添 | 胡辣汤 | 2780 | 2.8 | 1.9 | 160 | ||||||
| 免费添 | 黑米粗粮饭 | 2780 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 橘子 | 2780 | 1.2 | 0.2 | 289 | ||||||
| 2024-9-11 | 三 | 咖喱牛肉 | 2780 | 牛肉块110、土豆50 | 3.2 | 11.9 | 1030 | ||||
| 免费添 | 菌菇烩豆腐 | 2780 | 肉酱20、杏鲍菇20、豆腐90 | 5.8 | 4.8 | 322 | |||||
| 免费添 | 莴笋炒鸡蛋 | 2780 | 鸡蛋50、莴笋80、胡萝卜10 | 4.3 | 4.6 | 287 | |||||
| 免费添 | 炒菠菜 | 2780 | 菠菜100 | 2.6 | 3.9 | 264 | |||||
| 免费添 | 萝卜虾皮汤 | 2780 | 24.4 | 9.2 | 1423 | ||||||
| 免费添 | 玉米粗粮饭 | 2780 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 2780 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 2024-9-12 | 四 | 时令童子鸡 | 2780 | 童子鸡块120 | 7.9 | 3.7 | 298 | ||||
| 免费添 | 油豆腐炒肉片 | 2780 | 肉片30、胡萝卜5、油豆腐50 | 16.9 | 13.1 | 820 | |||||
| 免费添 | 银鱼炖蛋 | 2780 | 鸡蛋80、银鱼15 | 6.4 | 3.5 | 259 | |||||
| 免费添 | 酒香空心菜 | 2780 | 空心菜100 | 2.2 | 0.2 | 79 | |||||
| 免费添 | 豆沙小圆子 | 2780 | 4.1 | 1.2 | 699 | ||||||
| 免费添 | 白米饭 | 2780 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 香蕉 | 2780 | 1.4 | 0.2 | 389 | ||||||
| 2024-9-13 | 五 | 旋风大鸡排 | 2780 | 旋风大鸡排100 | 11.0 | 16.0 | 1013 | ||||
| 免费添 | 有机花菜炒腊肉 | 2780 | 腊肉30、有机花菜100 | 7.3 | 4.4 | 347 | |||||
| 免费添 | 扬州炒饭 | 2780 | 青虾仁18、杂菜65、鲜香菇10、鸡蛋20 | 6.6 | 8.4 | 633 | |||||
| 免费添 | 咖喱土豆 | 2780 | 土豆110 | 2.8 | 2.4 | 431 | |||||
| 免费添 | 番茄蛋汤 | 2780 | 1.6 | 1.9 | 113 | ||||||
| 免费添 | 杂粮饭 | 2780 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 2780 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
| 2024-9-14 | 六 | 劲脆大鸡腿 | 2780 | 劲脆大鸡腿100 | 18.9 | 6.7 | 591 | ||||
| 免费添 | 水煮肉片 | 2780 | 肉片30、黄豆芽75、小油豆腐6 | 10.4 | 7.0 | 520 | |||||
| 奶黄包 | 2780 | 奶黄包70 | 0.3 | 0.1 | 213 | ||||||
| 免费添 | 炒牛心菜 | 2780 | 牛心菜100 | 1.6 | 3.3 | 222 | |||||
| 免费添 | 西湖牛肉羹 | 2780 | 2.2 | 4.7 | 285 | ||||||
| 免费添 | 红豆饭 | 2780 | 1.4 | 0.2 | 389 | ||||||
| 水果/牛奶 | 红香酥梨 | 2780 | 0.3 | 0.1 | 213 | ||||||
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册