| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 份数 | 配量(克) | 蛋白质(g ) | 脂肪(g ) | 热能(千焦) |
| 2024-9-2 | 一 | 黑椒牛柳 | 2750 | 牛柳125、杏鲍菇50 | 11.1 | 2.0 | 400 | |
| 香菇炖鸡翅根 | 2750 | 鸡翅根50、鲜香菇25 | 23.9 | 5.9 | 624 | |||
| 免费添 | 番茄炒鸡蛋 | 2750 | 鸡蛋50、西红柿120 | 4.7 | 6.0 | 351 | ||
| 免费添 | 炒油菜 | 2750 | 上海青100 | 2.6 | 3.9 | 264 | ||
| 免费添 | 扁尖冬瓜汤 | 2750 | 0.5 | 0.1 | 33 | |||
| 免费添 | 小米饭 | 2750 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 2750 | 3.2 | 1.9 | 293 | |||
| 2024-9-3 | 二 | 蒜香大排 | 2750 | 大排90 | 15.4 | 18.8 | 1050 | |
| 免费添 | 千叶豆腐炒鸡片 | 2750 | 鸡肉片30、千页豆腐75、胡萝卜10、青椒15 | 7.3 | 4.4 | 347 | ||
| 免费添 | 全肉福袋 | 2750 | 全肉福袋50 | 12.3 | 19.1 | 1231 | ||
| 免费添 | 蒜香苋菜 | 2750 | 去根苋菜100 | 2.8 | 0.4 | 146 | ||
| 免费添 | 酸辣汤 | 2750 | 肉酱8、包菜10、番茄10、土豆10 | 2.2 | 4.7 | 285 | ||
| 免费添 | 玉米粗粮饭 | 2750 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 水果/牛奶 | 香梨 | 2750 | 0.3 | 0.1 | 213 | |||
| 2024-9-4 | 三 | 炒鱼片 | 2750 | 鱼片120、红椒7、木耳4 | 14.8 | 9.3 | 686 | |
| 孜然肉片 | 2750 | 夹心肉片30、杏鲍菇80 | 10.5 | 8.3 | 569 | |||
| 免费添 | 青瓜炒鸡蛋 | 2750 | 鸡蛋50、胡萝卜1、西葫芦75 | 5.9 | 5.8 | 364 | ||
| 免费添 | 青椒土豆丝 | 2750 | 青椒15、土豆100 | 2.5 | 2.2 | 360 | ||
| 免费添 | 酒酿小圆子 | 2750 | 4.1 | 1.2 | 699 | |||
| 免费添 | 黑米饭 | 2750 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 2750 | 3.2 | 1.9 | 293 | |||
| 2024-9-5 | 四 | 糖醋小排 | 2750 | 小排块125 | 11.3 | 18.7 | 908 | |
| 茭白炒鸡片 | 2750 | 鸡肉片30、胡萝卜10、茭白80 | 5.5 | 1.9 | 257 | |||
| 免费添 | 虾仁炖蛋 | 2750 | 虾仁13、鸡蛋80 | 6.4 | 3.5 | 259 | ||
| 免费添 | 酒香空心菜 | 2750 | 空心菜100 | 2.2 | 0.2 | 79 | ||
| 免费添 | 鸭血粉丝汤 | 2750 | 2.9 | 2.7 | 198 | |||
| 免费添 | 红豆饭 | 2750 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 水果/牛奶 | 千禧 | 2750 | 1 | 0.2 | 105 | |||
| 2024-9-6 | 五 | 卡滋脆 | 2750 | 卡滋脆大鸡排100 | 7.6 | 4.3 | 573 | |
| 免费添 | 干锅包菜 | 2750 | 肉片25、千页豆腐40、包菜60 | 1.9 | 4.6 | 318 | ||
| 免费添 | 鱼香茄子盖浇饭 | 2750 | 肉酱20、茄子120 | 6.5 | 4.6 | 506 | ||
| 免费添 | 蒜香油麦菜 | 2750 | 油麦菜100 | 1.2 | 3.5 | 180 | ||
| 免费添 | 番茄蛋汤 | 2750 | 1.6 | 1.9 | 113 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2750 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 水果/牛奶 | 酸奶 | 2750 | 3.2 | 1.9 | 293 |
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册