| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量(克) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 热能(千焦) |
| 6月24日 | 一 | 大荤 | 酱烧牛肉 | 牛肉块100、杏鲍菇40 | 3.2 | 11.9 | 1030 |
| 椒盐排条 | 椒盐排条100 | 17.5 | 7.7 | 666 | |||
| 免费添 | 鱼香肉丝 | 青椒15、茭白75、胡萝卜10、鲜香菇15、鸡肉丝20 | 3.8 | 3.6 | 326 | ||
| 免费添 | 小白菜 | 小白菜100 | 1.7 | 0.2 | 75 | ||
| 免费添 | 紫菜蛋汤 | 2.2 | 1.8 | 117 | |||
| 免费添 | 小米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
| 6月25日 | 二 | 大荤 | 秘制鸭腿 | 秘制鸭腿100 | 20.6 | 16.8 | 1033 |
| 鸡蛋肉饼 | 肉酱80、鸡蛋30 | 7.6 | 4.2 | 464 | |||
| 免费添 | 白菜肉丝盖浇饭 | 夹心肉丝25、白菜100 | 4.5 | 4 | 285 | ||
| 免费添 | 上海青 | 上海青100 | 1.4 | 1.5 | 113 | ||
| 免费添 | 番茄鸡蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 苹果 | 0.4 | 0.2 | 222 | ||||
| 6月26日 | 三 | 大荤 | 东坡肉 | 中方肉90 | 7.5 | 45.7 | 2025 |
| 大鸡排 | 旋风鸡排100 | 10.5 | 6.8 | 519 | |||
| 免费添 | 干锅花菜 | 夹心肉片20、千叶豆腐40、有机花菜75、胡萝卜10 | 4.9 | 8.2 | 460 | ||
| 免费添 | 酸辣土豆丝 | 土豆110 | 2.5 | 2.2 | 360 | ||
| 免费添 | 豆沙小圆子 | 4.1 | 1.2 | 699 | |||
| 免费添 | 玉米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
| 6月27日 | 四 | 大荤 | 椒盐基围虾 | 活大虾90 | 16.8 | 6.9 | 607 |
| 香菇炖鸡中翅 | 鸡中翅08、鲜香菇15 | 6.7 | 4.5 | 371 | |||
| 免费添 | 肉末茄子 | 肉酱15、茄子115 | 4.7 | 13.7 | 663 | ||
| 免费添 | 蒜香空心菜 | 空心菜100 | 2.2 | 0.2 | 79 | ||
| 免费添 | 萝卜老鸭汤 | 4.6 | 15.5 | 678 | |||
| 免费添 | 杂粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 水果黄瓜 | 1 | 0.2 | 59 | ||||
| 6月28日 | 五 | 大荤 | 咖喱牛肉 | 牛肉块100、土豆40 | 4.1 | 4.2 | 707 |
| 清蒸童子鸡 | 童子鸡块125 | 7.9 | 3.7 | 298 | |||
| 免费添 | 番茄炒蛋盖浇饭 | 鸡蛋65、番茄115 | 2.1 | 3.6 | 514 | ||
| 免费添 | 蒜香油麦菜 | 油麦菜100 | 0.3 | 1.1 | 67 | ||
| 免费添 | 番茄雪菜汤 | 0.3 | 1.1 | 67 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 |
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册