| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量(克) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 热能(千焦) |
| 6月11日 | 二 | 滑炒鱼片 | 鱼片100、红椒8、木耳8 | 14.8 | 9.3 | 686 | |
| 免费添 | 炒肉酿 | 肉酱15、扁尖50、杏鲍菇40、毛豆仁15 | 9.8 | 5.8 | 469 | ||
| 免费添 | 番茄炒鸡蛋 | 鸡蛋45、番茄115 | 4.7 | 6.0 | 351 | ||
| 免费添 | 蒜香菠菜 | 菠菜110 | 2.6 | 3.9 | 264 | ||
| 免费添 | 紫菜鸡蛋汤 | 2.2 | 1.8 | 117 | |||
| 免费添 | 红豆粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 水果黄瓜 | 1.0 | 0.2 | 59 | ||||
| 6月12日 | 三 | 东坡肉 | 中方肉90 | 7.5 | 45.7 | 2025 | |
| 免费添 | 人参条炒鸡丝 | 鸡肉丝20、人参条90、青椒8、红椒7 | 2.0 | 1.9 | 314 | ||
| 免费添 | 丝瓜炒鸡蛋 | 鸡蛋50、丝瓜90 | 6.9 | 6.8 | 414 | ||
| 免费添 | 上海青 | 上海青115 | 1.4 | 1.5 | 113 | ||
| 免费添 | 胡辣汤 | 2.8 | 1.9 | 160 | |||
| 免费添 | 玉米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
| 春卷 | 春卷2个 | ||||||
| 6月13日 | 四 | 劲脆鸡腿 | 劲脆鸡腿100 | 13.6 | 7.9 | 1021 | |
| 免费添 | 包菜千叶豆腐炒肉宴 | 肉宴25、千叶豆腐50、红椒8、包菜50 | 5.8 | 4.8 | 322 | ||
| 免费添 | 咖喱饭 | 肉丁20、土豆60、胡萝卜10、洋葱60、咖喱13 | 4.1 | 4.2 | 707 | ||
| 免费添 | 清炒西葫芦 | 西葫芦100 | 6.9 | 7.5 | 448 | ||
| 免费添 | 番茄鸡蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 油桃 | 1.1 | 0.3 | 184 | ||||
| 奶黄包 | 奶黄包1个 | ||||||
| 6月14日 | 五 | 黑椒牛柳 | 牛柳120、杏鲍菇30 | 11.1 | 2.0 | 400 | |
| 免费添 | 方腿虾仁炖鸡蛋 | 方腿13、青虾仁13、鸡蛋65 | 6.4 | 3.5 | 259 | ||
| 免费添 | 雪菜百叶炒肉丝 | 肉丝15、薄百叶45、雪菜20 | 18 | 14.6 | 943 | ||
| 免费添 | 油淋小青菜 | 本地小青菜110 | 1.5 | 1.9 | 130 | ||
| 免费添 | 豆沙小圆子 | 4.1 | 1.2 | 699 | |||
| 免费添 | 杂粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
| 蒸饺 | 蒸饺2个 | ||||||
| 6月16日 | 日 | 两大荤 | 椒盐里脊肉 | 里脊肉100 | 2.4 | 22.2 | 448 |
| 香菇炖鸡根 | 鸡根100、鲜香菇15 | 23.9 | 5.9 | 624 | |||
| 免费添 | 鱼香茄子盖浇饭 | 肉酱15、茄子110 | 6.5 | 4.6 | 506 | ||
| 免费添 | 酸辣土豆丝 | 土豆110 | 2.5 | 2.2 | 360 | ||
| 免费添 | 白菜面筋汤 | 4.9 | 6.3 | 423 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 |
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册