| 日期 | 星期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量(克) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 热能(千焦) |
| 6月3日 | 一 | 酱烧鸡腿 | 鸡腿100 | 15.1 | 10.2 | 661 | |
| 免费添 | 青椒菌菇炒肉丝 | 肉丝20、青椒15、杏鲍菇90 | 6.7 | 4.5 | 371 | ||
| 免费添 | 绿笋炒鸡蛋 | 鸡蛋50、莴笋70、胡萝卜10 | 4.3 | 4.6 | 287 | ||
| 免费添 | 蒜香生菜 | 生菜110 | 1.6 | 3.6 | 192 | ||
| 免费添 | 冬瓜扁尖汤 | 0.5 | 0.1 | 33 | |||
| 免费添 | 玉米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
| 6月4日 | 二 | 两大荤 | 咸蛋黄狮子头 | 肉酱85、咸蛋黄25 | 15.7 | 2.8 | 519 |
| 劲脆鸡翅根 | 劲脆鸡翅根100 | 23.9 | 5.9 | 624 | |||
| 免费添 | 番茄炒鸡蛋 | 鸡蛋50、番茄116 | 4.7 | 6.0 | 351 | ||
| 免费添 | 上海青 | 上海青110 | 1.4 | 1.5 | 113 | ||
| 免费添 | 紫菜鸡蛋汤 | 2.2 | 1.8 | 117 | |||
| 免费添 | 黑米粗粮饭 | 0.5 | 0.1 | 32 | |||
| 水果黄瓜 | 1 | 0.2 | 59 | ||||
| 6月5日 | 三 | 照烧鸭腿 | 大鸭腿125 | 13.6 | 7.9 | 1021 | |
| 免费添 | 咖喱饭 | 鸡丁30、土豆60、胡萝卜15、洋葱60、咖喱42 | 4.1 | 4.2 | 707 | ||
| 免费添 | 青椒土豆炒肉丝 | 肉丝20、青椒15、土豆90 | 2.5 | 2.2 | 360 | ||
| 免费添 | 蒜香小白菜 | 小白菜110 | 1.7 | 0.2 | 75 | ||
| 免费添 | 萝卜虾皮汤 | 0.9 | 2.0 | 116 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
| 6月6日 | 四 | 滑炒鱼片 | 巴沙鱼片100、红椒2、木耳2 | 14.8 | 9.3 | 686 | |
| 免费添 | 大油豆腐炒肉片 | 肉片20、胡萝卜10、大油豆腐50 | 17.6 | 12.1 | 828 | ||
| 免费添 | 虾仁炖蛋 | 虾仁15、鸡蛋65 | 6.4 | 3.5 | 259 | ||
| 免费添 | 蒜叶如意菜 | 西兰花110 | 1.7 | 0.1 | 67 | ||
| 免费添 | 番茄蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | |||
| 免费添 | 红豆粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 苹果 | 0.4 | 0.2 | 222 | ||||
| 6月7日 | 五 | 旋风鸡排 | 旋风鸡排100 | 11.0 | 16.0 | 1013 | |
| 免费添 | 青椒木耳鱼豆腐 | 鱼豆腐15、青椒60、木耳5 | 6.8 | 7.4 | 439 | ||
| 免费添 | 鱼香茄子盖浇饭 | 肉酱20、茄子120 | 6.5 | 4.6 | 506 | ||
| 免费添 | 炒菠菜 | 菠菜110 | 2.6 | 3.9 | 264 | ||
| 免费添 | 雪菜土豆汤 | 1.0 | 2.7 | 210 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
| 6月8日 | 六 | 土豆牛腩 | 牛腩100、土豆30 | 7.8 | 15.3 | 770 | |
| 免费添 | 青椒银牙炒肉丝 | 肉丝20、青椒15、绿豆芽90 | 10.3 | 5.8 | 433 | ||
| 免费添 | 扬州炒饭 | 鸡丁15、虾仁10、杂菜60、鸡蛋20 | 6.6 | 8.4 | 633 | ||
| 免费添 | 蒜香油麦菜 | 油麦菜100 | 1.2 | 3.5 | 180 | ||
| 免费添 | 虾皮紫菜汤 | 1.1 | 1.5 | 96 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 油桃 | 1.1 | 0.3 | 184 |
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册