| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量(克) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 热能(千焦) |
| 5月27日 | 一 | 两大荤 | 毛豆蒸肉 | 肉酱80、毛豆仁5 | 5.6 | 28.2 | 1243 |
| 川味牛肉丸 | 牛肉丸100 | 12.5 | 5.6 | 532 | |||
| 免费添 | 鱼香肉丝 | 青椒15、茭白75、胡萝卜10、鲜香菇15、鸡肉丝20 | 3.8 | 3.6 | 326 | ||
| 免费添 | 小白菜 | 小白菜100 | 1.7 | 0.2 | 75 | ||
| 免费添 | 紫菜蛋汤 | 2.2 | 1.8 | 117 | |||
| 免费添 | 小米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
| 5月28日 | 二 | 劲脆鸡腿 | 劲脆鸡腿100 | 13.6 | 7.9 | 1021 | |
| 免费添 | 肉末炖蛋 | 肉酱15、鸡蛋65 | 15.3 | 8.3 | 607 | ||
| 免费添 | 什锦炒饭 | 鸡蛋25、鲜香菇15、虾糕20、方腿10、青虾仁18 | 6.6 | 8.4 | 632 | ||
| 免费添 | 蒜香西兰花 | 西兰花100 | 3.4 | 3.8 | 229 | ||
| 免费添 | 番茄鸡蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 苹果 | 0.4 | 0.2 | 222 | ||||
| 5月29日 | 三 | 香炸鳕鱼排 | 鳕鱼排100 | 3.8 | 8.2 | 762 | |
| 免费添 | 番茄炒鸡蛋 | 鸡蛋45、番茄115 | 4.7 | 6.0 | 351 | ||
| 免费添 | 干锅花菜 | 夹心肉片20、千叶豆腐40、有机花菜75、胡萝卜10 | 4.9 | 7.6 | 436 | ||
| 免费添 | 酸辣土豆丝 | 土豆120 | 2.5 | 2.2 | 360 | ||
| 免费添 | 豆沙小圆子 | 4.1 | 1.2 | 699 | |||
| 免费添 | 玉米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
| 5月30日 | 四 | 泰式大排 | 大排90、番茄酱15、咖喱15 | 15.4 | 18.8 | 1050 | |
| 免费添 | 青椒木耳炒鸡片 | 鸡肉片20、青椒60、木耳4 | 6.9 | 7.5 | 448 | ||
| 免费添 | 粉丝烩蛋饺 | 蛋饺50、粉丝10 | 11.9 | 10.2 | 634 | ||
| 免费添 | 炒油菜 | 上海青100 | 1.4 | 1.5 | 113 | ||
| 免费添 | 萝卜老鸭汤 | 4.0 | 5.7 | 301 | |||
| 免费添 | 杂粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 水果黄瓜 | 1 | 0.2 | 59 | ||||
| 5月31日 | 五 | 椒盐排条 | 椒盐排条100 | 17.5 | 7.7 | 666 | |
| 免费添 | 三鲜炖蛋 | 银鱼16、青虾仁12、鸡蛋65 | 6.4 | 3.5 | 259 | ||
| 免费添 | 鱼香茄子盖浇饭 | 肉酱15、茄子115 | 11.4 | 5.2 | 458 | ||
| 免费添 | 蒜香油麦菜 | 油麦菜115 | 1.2 | 3.5 | 180 | ||
| 免费添 | 番茄土豆汤 | 1.0 | 2.7 | 210 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 |
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册