| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量(克) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 热能(千焦) |
| 5月20日 | 一 | 大荤 | 孜然里脊肉 | 里脊肉100 | 5.3 | 14.7 | 473 |
| 酱烧鸡腿 | 鸡腿100 | 15.1 | 10.2 | 661 | |||
| 免费添 | 素鸡烩小蛋 | 素鸡75、鹌鹑蛋50 | 13.3 | 12.2 | 787 | ||
| 免费添 | 油淋青菜 | 上海青100 | 1.7 | 0.2 | 75 | ||
| 免费添 | 番茄鸡蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | |||
| 免费添 | 红豆粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
| 5月21日 | 二 | 蒜香大肉 | 大刀肉90 | 7.5 | 45.7 | 2025 | |
| 免费添 | 茭白炒鸭胗 | 鸭胗片30、茭白75、红椒10、木耳2 | 14.5 | 5.9 | 550 | ||
| 免费添 | 咸肉菜饭 | 瘦咸肉30、上海青75、胡萝卜10 | 4.9 | 2.4 | 795 | ||
| 免费添 | 蒜香油麦菜 | 油麦菜100 | 1.2 | 3.5 | 180 | ||
| 免费添 | 榨菜豆腐汤 | 5 | 4.7 | 318 | |||
| 免费添 | 小米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 苹果 | 0.4 | 0.2 | 222 | ||||
| 5月22日 | 三 | 黑椒牛柳 | 牛柳115、杏鲍菇40 | 11.1 | 2.0 | 400 | |
| 免费添 | 番茄炒鸡蛋 | 鸡蛋50、番茄115 | 4.7 | 6.0 | 351 | ||
| 免费添 | 青椒土豆炒肉丝 | 肉丝15、青椒15、土豆100 | 2.0 | 1.9 | 314 | ||
| 免费添 | 蒜香西兰花 | 西兰花100 | 3.4 | 3.8 | 229 | ||
| 免费添 | 白菜面筋汤 | 2.4 | 1.3 | 142 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
| 5月23日 | 四 | 香炸鸡翅根 | 鸡翅根100 | 23.9 | 5.9 | 624 | |
| 免费添 | 干锅千叶豆腐 | 方腿20、千叶豆腐85、青椒15 | 7.5 | 45.7 | 2025 | ||
| 免费添 | 咖喱饭 | 鸡丁25、土豆60、胡萝卜15、洋葱60、咖喱42 | 6.4 | 3.5 | 259 | ||
| 免费添 | 蒜香菠菜 | 菠菜100 | 2.6 | 3.9 | 264 | ||
| 免费添 | 紫菜鸡蛋汤 | 2.2 | 1.8 | 117 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 水果黄瓜 | 1 | 0.2 | 59 | ||||
| 5月24日 | 五 | 椒盐排条 | 椒盐排条100 | 17.5 | 7.7 | 666 | |
| 免费添 | 香菇木耳炒肉片 | 肉片20、鲜香菇60、木耳14 | 6.9 | 7.5 | 448 | ||
| 免费添 | 粉丝烩蛋饺 | 蛋饺50、粉丝8 | 11.9 | 10.2 | 634 | ||
| 免费添 | 炒生菜 | 生菜100 | 1.6 | 3.6 | 192 | ||
| 免费添 | 番茄土豆汤 | 1.0 | 2.7 | 210 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 |
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册