| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量(克) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 热能(千焦) |
| 5月13日 | 一 | 清蒸童子鸡 | 杀好童子鸡块120、枸杞1 | 7.9 | 3.7 | 298 | |
| 免费添 | 青椒菌菇炒肉丝 | 肉丝20、青椒15、杏鲍菇90 | 6.7 | 4.5 | 371 | ||
| 免费添 | 西葫芦炒鸡蛋 | 鸡蛋50、西葫芦70、胡萝卜10 | 5.9 | 5.8 | 364 | ||
| 免费添 | 蒜香生菜 | 生菜110 | 1.6 | 3.6 | 192 | ||
| 免费添 | 冬瓜扁尖汤 | 0.5 | 0.1 | 33 | |||
| 免费添 | 玉米粗粮饭 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||
| 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
| 5月14日 | 二 | 扬州狮子头 | 肉酱85 | 15.7 | 12.6 | 983 | |
| 免费添 | 番茄炒鸡蛋 | 鸡蛋50、番茄115 | 4.7 | 6.0 | 351 | ||
| 免费添 | 干锅花菜 | 夹心肉片、胡萝卜10、有机花菜100 | 4.9 | 7.6 | 436 | ||
| 免费添 | 上海青 | 上海青110 | 1.4 | 1.5 | 113 | ||
| 免费添 | 紫菜鸡蛋汤 | 2.2 | 1.8 | 117 | |||
| 免费添 | 黑米粗粮饭 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||
| 香蕉 | 1.4 | 0.2 | 389 | ||||
| 5月15日 | 三 | 旋风肉排 | 肉排100 | 15.4 | 18.8 | 1050 | |
| 免费添 | 什锦炒饭 | 方腿、鸡蛋、青椒、虾仁、杂菜 | 6.6 | 8.4 | 632 | ||
| 免费添 | 炒鸡丁 | 鸡丁25、土豆70、鲜香菇15 | 12.9 | 4.6 | 516 | ||
| 免费添 | 蒜香茼蒿 | 茼蒿110 | 1.8 | 2.4 | 171 | ||
| 免费添 | 萝卜虾皮汤 | 0.9 | 2.0 | 117 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||
| 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
| 5月16日 | 四 | 两大荤 | 酱烧鸡腿 | 鸡腿100 | 15.1 | 10.2 | 661 |
| 玉米山药炖小排 | 小排100、玉米15、山药15 | 6.0 | 8.1 | 514 | |||
| 免费添 | 银鱼炖蛋 | 银鱼15、鸡蛋65 | 6.4 | 3.5 | 259 | ||
| 免费添 | 西兰花 | 西兰花110 | 3.4 | 3.8 | 229 | ||
| 免费添 | 番茄蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | |||
| 免费添 | 红豆粗粮饭 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||
| 水果黄瓜 | 1.0 | 0.2 | 59 | ||||
| 5月17日 | 五 | 泰式古老肉 | 鸡米花100、咖喱19、番茄酱15 | 8.0 | 18.4 | 1151 | |
| 免费添 | 青椒木耳鱼豆腐 | 鱼豆腐15、青椒60、木耳5 | 6.8 | 7.4 | 439 | ||
| 免费添 | 鱼香茄子盖浇饭 | 肉酱20、茄子120 | 6.5 | 4.6 | 506 | ||
| 免费添 | 炒菠菜 | 菠菜110 | 2.6 | 3.9 | 264 | ||
| 免费添 | 雪菜土豆汤 | 1.0 | 2.7 | 210 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||
| 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 |
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册