| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量(克) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 热能(千焦) |
| 5月6日 | 一 | 两大荤 | 农家红烧肉 | 中方肉90 | 8.1 | 49.8 | 2079 |
| 香炸鸡翅根 | 鸡翅根100 | 23.9 | 5.9 | 624 | |||
| 免费添 | 扬州炒饭 | 鸡丁15、虾仁15、杂菜70、鸡蛋15 | 6.6 | 8.4 | 633 | ||
| 免费添 | 蚝油生菜 | 生菜110 | 1.2 | 1.1 | 109 | ||
| 免费添 | 雪菜豆腐汤 | 5 | 4.7 | 318 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
| 5月7日 | 二 | 黑椒牛柳 | 黑椒牛柳110、杏鲍菇30 | 11.1 | 2.0 | 400 | |
| 免费添 | 鱼香肉丝 | 肉丝20、青椒20、红茶干50、光莴笋30、鲜香菇10 | 3.8 | 3.6 | 326 | ||
| 免费添 | 滑炒鸡丁 | 鸡丁30、土豆丁75、胡萝卜10 | 7.8 | 16.7 | 862 | ||
| 免费添 | 糖山芋 | 山芋125 | 1.4 | 0.2 | 444 | ||
| 免费添 | 番茄蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | |||
| 免费添 | 杂粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 沃柑 | 1.2 | 0.2 | 289 | ||||
| 5月8日 | 三 | 剁椒大鸡腿 | 鸡腿100 | 18.9 | 6.7 | 591 | |
| 免费添 | 咖喱饭 | 鸡丁25、土豆60、胡萝卜15、洋葱60、咖喱42 | 4.1 | 4.2 | 707 | ||
| 免费添 | 蚂蚁上树 | 肉酱15、榨菜丝10、粉丝19 | 2.5 | 7.6 | 573 | ||
| 免费添 | 糖醋包菜 | 包菜110 | 1.6 | 3.3 | 222 | ||
| 免费添 | 冬瓜雪菜汤 | 0.3 | 1.1 | 67 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
| 5月9日 | 四 | 红烧狮子头 | 肉圆100 | 15.7 | 12.6 | 983 | |
| 免费添 | 宫保鸡丁 | 鸡丁25、青椒15、红茶干50、鲜香菇15、胡萝卜10、花生仁3 | 7.4 | 4.8 | 360 | ||
| 免费添 | 花菜炒肉片 | 鸡肉片20、有机花菜100、胡萝卜10 | 7.3 | 4.4 | 347 | ||
| 免费添 | 蒜香小白菜 | 小白菜100 | 1.5 | 2.5 | 155 | ||
| 免费添 | 紫菜鸡蛋汤 | 2.2 | 1.8 | 117 | |||
| 免费添 | 薏米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 水果黄瓜 | 1 | 0.2 | 59 | ||||
| 5月10日 | 五 | 椒盐里脊肉 | 里脊肉85 | 2.4 | 22.2 | 448 | |
| 免费添 | 番茄炒鸡蛋 | 鸡蛋40、番茄115 | 4.7 | 6.0 | 351 | ||
| 免费添 | 青椒土豆炒肉丝盖浇 | 肉丝20、青椒20、土豆100 | 2.5 | 3.8 | 547 | ||
| 免费添 | 上海青 | 上海青110 | 1.4 | 1.5 | 113 | ||
| 免费添 | 鸭血豆腐汤 | 9 | 9.5 | 1079 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
| 5月11日 | 六 | 酸菜鱼片 | 巴沙鱼片115、酸菜20 | 14.8 | 9.3 | 686 | |
| 免费添 | 麻婆豆腐 | 肉酱15、榨菜丝10、豆腐90 | 8.6 | 5.9 | 458 | ||
| 免费添 | 爆炒猪肝 | 猪肝片30、青椒40、洋葱60 | 10.5 | 2.6 | 371 | ||
| 免费添 | 酸辣土豆丝 | 土豆110 | 2.5 | 2.2 | 360 | ||
| 免费添 | 罗宋汤 | 2.1 | 2.2 | 247 | |||
| 免费添 | 小米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 苹果 | 0.4 | 0.2 | 222 |
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册