| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量(克) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 热能(千焦) |
| 4月22日 | 一 | 滑炒鱼片 | 鱼片100、红椒8、木耳8 | 14.8 | 9.3 | 686 | |
| 免费添 | 炒肉酿 | 肉酱15、扁尖50、杏鲍菇40、毛豆仁15 | 12.3 | 19.1 | 1230 | ||
| 免费添 | 番茄炒鸡蛋 | 鸡蛋45、番茄115 | 4.7 | 6.0 | 351 | ||
| 免费添 | 蒜香菠菜 | 菠菜110 | 2.5 | 1.9 | 176 | ||
| 免费添 | 紫菜鸡蛋汤 | 2.2 | 1.8 | 117 | |||
| 免费添 | 红豆粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
| 4月23日 | 二 | 东坡肉 | 中方肉90 | 7.5 | 45.7 | 2025 | |
| 免费添 | 人参条炒鸡丝 | 鸡肉丝20、人参条90、青椒8、红椒7 | 9.43 | 4.7 | 359 | ||
| 免费添 | 丝瓜炒鸡蛋 | 鸡蛋50、丝瓜90 | 6.9 | 6.8 | 414 | ||
| 免费添 | 上海青 | 上海青115 | 1.4 | 1.5 | 113 | ||
| 免费添 | 胡辣汤 | 2.2 | 4.7 | 285 | |||
| 免费添 | 玉米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 香蕉 | 1.4 | 0.2 | 93 | ||||
| 4月24日 | 三 | 香炸鸡腿 | 鸡腿100 | 15.8 | 9.1 | 657 | |
| 免费添 | 包菜千叶豆腐炒肉宴 | 肉宴25、千叶豆腐50、红椒8、包菜50 | 8.8 | 15.6 | 770 | ||
| 免费添 | 咖喱饭 | 肉丁20、土豆60、胡萝卜10、洋葱60、咖喱13 | 4.9 | 2.6 | 553 | ||
| 免费添 | 清炒西葫芦 | 西葫芦100 | 6.9 | 7.5 | 448 | ||
| 免费添 | 番茄鸡蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
| 4月25日 | 四 | 黑椒牛柳 | 牛柳120、杏鲍菇30 | 11.1 | 1.9 | 95 | |
| 免费添 | 方腿虾仁炖鸡蛋 | 方腿13、青虾仁13、鸡蛋65 | 6.4 | 3.5 | 259 | ||
| 免费添 | 雪菜百叶炒肉丝 | 肉丝15、薄百叶45、雪菜20 | 14.1 | 6.9 | 126 | ||
| 免费添 | 油淋小青菜 | 本地小青菜110 | 1.5 | 1.9 | 130 | ||
| 免费添 | 豆沙小圆子 | 4.1 | 1.2 | 699 | |||
| 免费添 | 杂粮饭 | 0.5 | 0.1 | 32 | |||
| 水果黄瓜 | 1.0 | 0.2 | 59 | ||||
| 4月26日 | 五 | 椒盐小酥肉 | 鸡米花100 | 12 | 15 | 262 | |
| 免费添 | 香菇炖鸡根 | 鸡根100、鲜香菇15 | 15.6 | 9 | 149 | ||
| 免费添 | 鱼香茄子盖浇饭 | 肉酱15、茄子110 | 11.4 | 5.2 | 458 | ||
| 免费添 | 酸辣土豆丝 | 土豆110 | 2.5 | 2.2 | 360 | ||
| 免费添 | 白菜面筋汤 | 2.4 | 1.3 | 142 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 |
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册