| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量(克) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 热能(千焦) |
| 4月15日 | 一 | 酱烧鸡中翅 | 鸡中翅100 | 23.9 | 5.9 | 624 | |
| 免费添 | 杏鲍菇炒肉片 | 杏鲍菇70、腿肉20、胡萝卜15 | 5.1 | 9.6 | 536 | ||
| 免费添 | 肉糜豆腐 | 肉酱13、豆腐95 | 5.7 | 10.8 | 573 | ||
| 免费添 | 上海青 | 上海青110 | 1.4 | 1.5 | 113 | ||
| 免费添 | 番茄蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | |||
| 免费添 | 小米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
| 4月16日 | 二 | 椒盐肉条 | 肉条100 | 17.5 | 7.7 | 666 | |
| 免费添 | 白菜肉丝炒年糕 | 肉丝13、白菜100、年糕50 | 4.5 | 4 | 285 | ||
| 免费添 | 肉末粉丝 | 肉酱13、粉丝19 | 3.9 | 7.0 | 665 | ||
| 免费添 | 葱油窝笋 | 光绿笋100 | 4.3 | 4.6 | 287 | ||
| 免费添 | 紫菜鸡蛋汤 | 2.2 | 1.8 | 117 | |||
| 免费添 | 薏米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 苹果 | 0.4 | 0.2 | 222 | ||||
| 4月17日 | 三 | 清蒸腊鸡腿 | 腊鸡腿115 | 15.1 | 10.2 | 661 | |
| 免费添 | 爆炒猪肝 | 猪肝30、青椒70、胡萝卜15 | 10.5 | 2.6 | 371 | ||
| 免费添 | 番茄炒鸡蛋 | 鸡蛋50、番茄110 | 4.7 | 6.0 | 351 | ||
| 免费添 | 滑炒小白菜 | 白萝卜90、豆腐30 | 1.7 | 0.2 | 75 | ||
| 免费添 | 榨菜肉丝汤 | 5 | 4.7 | 318 | |||
| 免费添 | 黑米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
| 4月18日 | 四 | 泰式大排 | 大排90、番茄酱23、咖喱15 | 15.4 | 18.8 | 1050 | |
| 免费添 | 五彩脯肉 | 鸭脯肉30、杂菜70 | 7.8 | 16.7 | 862 | ||
| 免费添 | 青瓜炒蛋 | 鸡蛋50、西葫芦65 | 5.9 | 5.8 | 364 | ||
| 免费添 | 蜜汁南瓜 | 南瓜120 | 0.7 | 0.1 | 96 | ||
| 免费添 | 三线羹 | 2.2 | 4.7 | 285 | |||
| 免费添 | 红豆饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 水果黄瓜 | 1 | 0.2 | 59 | ||||
| 4月19日 | 五 | 孜然脆骨 | 孜然脆骨100 | 40.1 | 17.8 | 1352 | |
| 免费添 | 干锅包菜 | 鸡肉片13、包菜90、胡萝卜10 | 1.9 | 4.6 | 318 | ||
| 免费添 | 扬州炒饭 | 杂菜60、鲜香菇8、虾仁20、鸡蛋35 | 6.6 | 8.4 | 633 | ||
| 免费添 | 椒盐小土豆 | 黄金小土豆100 | 2.1 | 1.4 | 310 | ||
| 免费添 | 鸭血粉丝汤 | 9 | 9.5 | 1079 | |||
| 免费添 | 玉米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 |
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册