| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量(克) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 热能(千焦) |
| 4月8日 | 一 | 糖醋里脊肉 | 大排条85 | 12.3 | 9 | 654 | |
| 免费添 | 番茄炒鸡蛋 | 鸡蛋40、番茄115 | 4.7 | 6 | 351 | ||
| 免费添 | 原味薯条 | 薯条100 | 4.3 | 15.5 | 1247 | ||
| 免费添 | 本地小青菜 | 小青菜110 | 1.5 | 1.9 | 130 | ||
| 免费添 | 豆沙小圆子 | 4.1 | 1.2 | 699 | |||
| 免费添 | 玉米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
| 4月9日 | 二 | 黑椒牛柳 | 黑椒牛柳110、杏鲍菇30 | 11.1 | 2.0 | 400 | |
| 免费添 | 鱼香肉丝 | 肉丝20,青椒20、红茶干50、光莴笋30、鲜香菇10 | 3.8 | 3.6 | 326 | ||
| 免费添 | 炒鸡丁 | 鸡丁30、土豆丁75、胡萝卜10 | 12.9 | 4.6 | 516.0 | ||
| 免费添 | 糖山芋 | 山芋125 | 1.4 | 0.2 | 444 | ||
| 免费添 | 番茄蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 香梨 | 0.3 | 0.1 | 213 | ||||
| 4月10日 | 三 | 酥香肉排 | 肉排100 | 15.4 | 18.8 | 1050 | |
| 免费添 | 咖喱饭 | 鸡丁25、土豆60、胡萝卜15、洋葱60、咖喱42 | 4.1 | 4.2 | 707.0 | ||
| 免费添 | 蚂蚁上树 | 肉酱15、榨菜丝10、粉丝19 | 2.5 | 7.6 | 573 | ||
| 免费添 | 糖醋包菜 | 包菜110 | 1.6 | 3.3 | 222 | ||
| 免费添 | 冬瓜雪菜汤 | 0.3 | 1.1 | 67 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
| 4月11日 | 四 | 黄焖鸡腿 | 鸡腿100 | 10.8 | 7.4 | 506 | |
| 免费添 | 金典汉堡饼 | 汉堡饼100 | 8.4 | 5.9 | 703 | ||
| 免费添 | 花菜炒肉片 | 鸡肉片20、有机花菜100、胡萝卜10 | 4.9 | 8.2 | 460 | ||
| 免费添 | 蒜香茼蒿 | 茼蒿100 | 1.8 | 2.4 | 171 | ||
| 免费添 | 紫菜鸡蛋汤 | 2.2 | 1.8 | 117 | |||
| 免费添 | 薏米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 水果黄瓜 | 1 | 0.2 | 59 | ||||
| 4月12日 | 五 | 手工扬州狮子头 | 肉酱90 | 15.7 | 2.8 | 519 | |
| 黄豆焖鸡翅根 | 鸡翅根100、黄豆4 | 23.9 | 5.9 | 624 | |||
| 免费添 | 咸肉菜饭 | 瘦咸肉30、上海青75、胡萝卜10 | 4.9 | 2.4 | 795 | ||
| 免费添 | 地三鲜 | 青椒15、土豆75、茄子50 | 1.4 | 6.7 | 431 | ||
| 免费添 | 鸭血豆腐汤 | 9 | 9.5 | 1079 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 |
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册