| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量(克) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 热能(千焦) |
| 4月1日 | 一 | 黄焖鸡块 | 鸡块120、土豆30 | 10.8 | 7.4 | 506 | |
| 免费添 | 小葱炖蛋 | 鸡蛋65 | 6.4 | 3.5 | 259 | ||
| 免费添 | 鱼香茄子 | 肉酱15、茄子115 | 3.8 | 3.6 | 326 | ||
| 免费添 | 炒油菜 | 上海青115 | 1.4 | 1.5 | 113 | ||
| 免费添 | 鸭血豆腐汤 | 9 | 9.5 | 1079 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
| 4月2日 | 二 | 菠萝咕噜肉 | 鸡米花100、番茄酱10 | 8.0 | 18.4 | 1151 | |
| 免费添 | 有机花菜炒肉片 | 肉片10、虾糕5、有机花菜100、胡萝卜10 | 7.3 | 4.4 | 347 | ||
| 免费添 | 肉沫菌菇烩豆腐 | 肉酱15、鲜香菇5、豆腐90 | 7.6 | 12.0 | 636 | ||
| 免费添 | 小白菜 | 小白菜115 | 1.7 | 0.2 | 75 | ||
| 免费添 | 紫菜蛋汤 | 2.2 | 1.8 | 117 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 苹果 | 0.4 | 0.2 | 222 | ||||
| 4月3日 | 三 | 留香鱼块 | 无刺鱼块100 | 14.8 | 9.3 | 686 | |
| 免费添 | 番茄炒鸡蛋 | 鸡蛋45、番茄115 | 4.7 | 6.0 | 351 | ||
| 免费添 | 三色肉丁 | 肉丁20、杂菜90 | 9.1 | 7.5 | 527 | ||
| 免费添 | 咖哩土豆 | 土豆110 | 2.8 | 2.4 | 431 | ||
| 免费添 | 冬瓜扁尖汤 | 0.5 | 0.1 | 33 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
| 4月7日 | 日 | 泰式大排 | 大排90、番茄酱8、咖喱6 | 15.4 | 18.8 | 1050 | |
| 免费添 | 菌菇炒鸡蛋 | 鸡蛋45、杏鲍菇70 | 5.7 | 5.8 | 393 | ||
| 免费添 | 小瓜炒方腿 | 方腿10、虾糕5、西葫芦90 | 8.8 | 17 | 873 | ||
| 免费添 | 蒜香小白菜 | 小白菜110 | 1.5 | 2.5 | 155 | ||
| 免费添 | 豆沙小圆子 | 4.1 | 1.2 | 699 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 水果黄瓜 | 3.2 | 1.9 | 293 |
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册