| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量(克) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 热能(千焦) |
| 3月25日 | 一 | 家乡红烧肉 | 中方肉90 | 8.1 | 49.8 | 2079 | |
| 免费添 | 经典汉堡饼 | 汉堡饼1块 | 15.2 | 19.3 | 1113 | ||
| 免费添 | 番茄炒鸡蛋 | 鸡蛋45、番茄115 | 4.7 | 6.0 | 351 | ||
| 免费添 | 炒小白菜 | 小白菜110 | 1.2 | 1.6 | 126 | ||
| 免费添 | 番茄鸡蛋汤 | 4.9 | 6.3 | 423 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
| 3月26日 | 二 | 糖醋里脊 | 里脊肉110 | 12.3 | 9.0 | 654 | |
| 免费添 | 炒鸭脯 | 鸭脯肉35、土豆80 | 14.5 | 5.9 | 550 | ||
| 免费添 | 西葫芦炒鸡蛋 | 鸡蛋45、西葫芦75、胡萝卜10 | 5.9 | 5.8 | 364 | ||
| 免费添 | 上海青 | 上海青115 | 1.4 | 1.5 | 113 | ||
| 免费添 | 白菜面筋汤 | 4.9 | 6.3 | 423 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 4.9 | 6.3 | 423 | |||
| 沃柑 | 1.2 | 0.2 | 289 | ||||
| 3月27日 | 三 | 奥尔良鸡丁 | 鸡丁125 | 15.2 | 1.6 | 381 | |
| 免费添 | 蚂蚁上树 | 肉酱15、榨菜丝10、粉丝19 | 2.5 | 7.6 | 573 | ||
| 免费添 | 咖喱饭 | 肉丁20、土豆60、胡萝卜10、洋葱60、咖喱13 | 4.1 | 4.2 | 707 | ||
| 免费添 | 酸辣包菜 | 包菜110 | 2.5 | 3.1 | 243 | ||
| 免费添 | 萝卜虾皮汤 | 0.9 | 2.0 | 117 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.9 | 5.2 | 310 | |||
| 酸奶 | 2.9 | 5.2 | 310 | ||||
| 3月28日 | 四 | 旋风鸡排 | 旋风鸡排100 | 11.0 | 16.0 | 1013 | |
| 免费添 | 麻辣豆腐 | 肉酱15、榨菜丝10、鲜香菇15、豆腐80 | 5.7 | 10.8 | 573 | ||
| 免费添 | 雪菜百叶炒肉丝 | 肉丝15、薄百叶45、雪菜20 | 18 | 14.6 | 943 | ||
| 免费添 | 炒生菜 | 生菜110 | 1.6 | 3.6 | 192 | ||
| 免费添 | 冬瓜老鸭汤 | 6.5 | 11.9 | 644 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 香蕉 | 1.4 | 0.2 | 389 | ||||
| 3月29日 | 五 | 酱烧肉圆 | 肉圆120 | 15.7 | 12.6 | 983 | |
| 免费添 | 西式炖蛋 | 方腿15、鸡蛋65 | 6.4 | 3.5 | 259 | ||
| 免费添 | 扬州炒饭 | 鸡丁30、虾仁15、鸡蛋25、什锦杂菜65 | 6.6 | 8.4 | 633 | ||
| 免费添 | 青椒土豆丝 | 青椒15、土豆80 | 2.5 | 2.2 | 360 | ||
| 免费添 | 肉末豆腐羹 | 2.9 | 5.2 | 310 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.9 | 5.2 | 310 | |||
| 酸奶 | 2.9 | 5.2 | 310 |
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册