| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量(克) | 蛋白质(克 ) | 脂肪(克 ) | 热能(千焦) |
| 3月18日 | 一 | 京酱肉丝 | 肉丝90、京葱40 | 15 | 9.9 | 711 | |
| 免费添 | 小葱炖蛋 | 鸡蛋65 | 6.4 | 3.5 | 259 | ||
| 免费添 | 干锅花菜 | 方腿17、千页豆腐10、有机花菜100 | 4.9 | 7.6 | 436 | ||
| 免费添 | 炒大青菜 | 上海青110 | 1.4 | 1.5 | 113 | ||
| 免费添 | 番茄鸡蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.2 | 1.8 | 117 | |||
| 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
| 3月19日 | 二 | 咕咾肉 | 鸡米花100、番茄酱16 | 8.0 | 18.4 | 1151 | |
| 免费添 | 包菜粉条炖肉丝 | 肉丝17、粉丝19、包菜60 | 8.8 | 15.6 | 770 | ||
| 免费添 | 青椒木耳炒鸭胗 | 鸭胗片30、青椒70、木耳5 | 14.5 | 5.9 | 550 | ||
| 免费添 | 咖喱土豆 | 土豆115 | 2.8 | 2.4 | 431 | ||
| 免费添 | 紫菜鸡蛋汤 | 2.2 | 1.8 | 117 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.2 | 1.8 | 117 | |||
| 沃柑 | 1.2 | 0.2 | 289 | ||||
| 3月20日 | 三 | 黄焖鸡块 | 鸡块125、土豆50 | 12.6 | 6.2 | 502 | |
| 免费添 | 金典汉堡饼 | 金典汉堡饼1块 | 8.4 | 5.9 | 703 | ||
| 免费添 | 肉糜豆腐 | 肉酱13、胡萝卜10、豆腐95 | 5.7 | 10.8 | 573 | ||
| 免费添 | 蒜叶如意菜 | 大蒜叶5、黄豆芽100 | 1.7 | 0.1 | 67 | ||
| 免费添 | 冬瓜扁尖汤 | 0.5 | 0.1 | 33 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.2 | 1.8 | 117 | |||
| 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
| 3月21日 | 四 | 炒鳝糊 | 鳝丝80、洋葱80、青椒15 | 14.9 | 5.0 | 541 | |
| 免费添 | 土豆烩鸭丁 | 鸭丁30、土豆100、咖喱7 | 13.3 | 5.2 | 536 | ||
| 免费添 | 银牙炒肉丝 | 鸡肉丝20、绿豆芽90、胡萝卜10 | 8.5 | 5.9 | 431 | ||
| 免费添 | 小白菜 | 小白菜110 | 1.7 | 0.2 | 75 | ||
| 免费添 | 榨菜豆腐汤 | 5 | 4.7 | 318 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.2 | 1.8 | 117 | |||
| 香梨 | 0.3 | 0.1 | 213 | ||||
| 3月22日 | 五 | 泰式大排 | 大排90、番茄酱14、咖喱7 | 15.4 | 18.8 | 1050 | |
| 免费添 | 宫爆鸡丁盖浇饭 | 鸡丁17、青椒15、胡萝卜10、花生仁2、条干50 | 7.4 | 4.8 | 360 | ||
| 免费添 | 烂糊白菜 | 肉丝13、白菜115 | 5.8 | 2.7 | 253 | ||
| 免费添 | 酸辣土豆丝 | 土豆120 | 2.5 | 2.2 | 360 | ||
| 免费添 | 豆沙圆子 | 4.1 | 1.2 | 699 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.2 | 1.8 | 117 | |||
| 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 |
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册